مواقيت الصلاة في Lappeenranta، Finland

5 Jumada al-Ula 1448 AH16 October 2026

مواقيت صلاة اليوم

الفجر
5:27 AM
الشروق
7:51 AM
الظهرNext
12:53 PM
العصر
3:09 PM
العصر (حنفي)
3:48 PM
المغرب
5:53 PM
العشاء
8:08 PM

طريقة الحساب: MWL

إقرأ إسلام

مواقيت الصلاة, Quran, Qibla & more

عرض التقويم الشهري
التاريخاليومالفجرالشروقالظهرالعصرالعصر (حنفي)المغربالعشاء
16-10-2026Friday5:27 AM7:51 AM12:53 PM3:09 PM3:48 PM5:53 PM8:08 PM
17-10-2026Saturday5:29 AM7:53 AM12:53 PM3:06 PM3:45 PM5:50 PM8:05 PM
18-10-2026Sunday5:32 AM7:56 AM12:53 PM3:04 PM3:43 PM5:47 PM8:02 PM
19-10-2026Monday5:34 AM7:59 AM12:53 PM3:02 PM3:40 PM5:44 PM7:59 PM
20-10-2026Tuesday5:37 AM8:01 AM12:53 PM2:59 PM3:37 PM5:41 PM7:56 PM
21-10-2026Wednesday5:39 AM8:04 AM12:52 PM2:57 PM3:35 PM5:38 PM7:53 PM
22-10-2026Thursday5:42 AM8:07 AM12:52 PM2:55 PM3:32 PM5:35 PM7:51 PM
23-10-2026Friday5:44 AM8:09 AM12:52 PM2:53 PM3:30 PM5:32 PM7:48 PM
24-10-2026Saturday5:47 AM8:12 AM12:52 PM2:51 PM3:27 PM5:29 PM7:45 PM
25-10-2026Sunday4:49 AM7:15 AM11:52 AM1:48 PM2:24 PM4:26 PM6:43 PM
26-10-2026Monday4:51 AM7:17 AM11:52 AM1:46 PM2:22 PM4:23 PM6:40 PM
27-10-2026Tuesday4:54 AM7:20 AM11:52 AM1:44 PM2:19 PM4:20 PM6:38 PM
28-10-2026Wednesday4:56 AM7:23 AM11:52 AM1:42 PM2:17 PM4:17 PM6:35 PM
29-10-2026Thursday4:59 AM7:25 AM11:51 AM1:40 PM2:14 PM4:15 PM6:33 PM
30-10-2026Friday5:01 AM7:28 AM11:51 AM1:38 PM2:12 PM4:12 PM6:30 PM
31-10-2026Saturday5:03 AM7:31 AM11:51 AM1:36 PM2:09 PM4:09 PM6:28 PM
01-11-2026Sunday5:05 AM7:33 AM11:51 AM1:34 PM2:07 PM4:06 PM6:26 PM
02-11-2026Monday5:08 AM7:36 AM11:51 AM1:32 PM2:04 PM4:04 PM6:23 PM
03-11-2026Tuesday5:10 AM7:39 AM11:51 AM1:30 PM2:02 PM4:01 PM6:21 PM
04-11-2026Wednesday5:12 AM7:41 AM11:51 AM1:28 PM1:59 PM3:58 PM6:19 PM
05-11-2026Thursday5:14 AM7:44 AM11:51 AM1:26 PM1:57 PM3:56 PM6:17 PM
06-11-2026Friday5:17 AM7:47 AM11:51 AM1:24 PM1:55 PM3:53 PM6:15 PM
07-11-2026Saturday5:19 AM7:50 AM11:51 AM1:22 PM1:52 PM3:50 PM6:13 PM
08-11-2026Sunday5:21 AM7:52 AM11:51 AM1:20 PM1:50 PM3:48 PM6:11 PM
09-11-2026Monday5:23 AM7:55 AM11:52 AM1:19 PM1:48 PM3:45 PM6:09 PM
10-11-2026Tuesday5:25 AM7:58 AM11:52 AM1:17 PM1:46 PM3:43 PM6:07 PM
11-11-2026Wednesday5:27 AM8:00 AM11:52 AM1:15 PM1:43 PM3:40 PM6:05 PM
12-11-2026Thursday5:29 AM8:03 AM11:52 AM1:13 PM1:41 PM3:38 PM6:03 PM
13-11-2026Friday5:31 AM8:06 AM11:52 AM1:12 PM1:39 PM3:35 PM6:01 PM
14-11-2026Saturday5:33 AM8:09 AM11:52 AM1:10 PM1:37 PM3:33 PM6:00 PM

عن مواقيت الصلاة في Lappeenranta

تُحسب مواقيت الصلاة في Lappeenranta، Finland باستخدام طريقة MWL. تعتمد المواقيت على الإحداثيات الجغرافية لـ Lappeenranta (خط العرض 61.0587، خط الطول 28.1887). الصلوات الخمس اليومية — الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء — هي أركان أساسية في الإسلام، تُؤدى في أوقات محددة يحددها موقع الشمس.

مدن قريبة