مواقيت الصلاة في Garhākota، India
5 Jumada al-Ula 1448 AH16 October 2026
مواقيت صلاة اليوم
الفجر
4:55 AMالشروق
6:11 AMالظهر
12:00 PMالعصر
3:18 PMالعصر (حنفي)
4:09 PMالمغربNext
5:46 PMالعشاء
7:02 PMطريقة الحساب: كراتشي
عرض التقويم الشهريإخفاء التقويم الشهري
| التاريخ | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | العصر (حنفي) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-10-2026 | Friday | 4:55 AM | 6:11 AM | 12:00 PM | 3:18 PM | 4:09 PM | 5:46 PM | 7:02 PM |
| 17-10-2026 | Saturday | 4:56 AM | 6:11 AM | 11:59 AM | 3:17 PM | 4:08 PM | 5:45 PM | 7:01 PM |
| 18-10-2026 | Sunday | 4:56 AM | 6:11 AM | 11:59 AM | 3:16 PM | 4:07 PM | 5:44 PM | 7:00 PM |
| 19-10-2026 | Monday | 4:56 AM | 6:12 AM | 11:59 AM | 3:16 PM | 4:06 PM | 5:44 PM | 6:59 PM |
| 20-10-2026 | Tuesday | 4:57 AM | 6:12 AM | 11:59 AM | 3:15 PM | 4:06 PM | 5:43 PM | 6:58 PM |
| 21-10-2026 | Wednesday | 4:57 AM | 6:13 AM | 11:59 AM | 3:15 PM | 4:05 PM | 5:42 PM | 6:58 PM |
| 22-10-2026 | Thursday | 4:58 AM | 6:13 AM | 11:58 AM | 3:14 PM | 4:04 PM | 5:41 PM | 6:57 PM |
| 23-10-2026 | Friday | 4:58 AM | 6:14 AM | 11:58 AM | 3:14 PM | 4:03 PM | 5:40 PM | 6:56 PM |
| 24-10-2026 | Saturday | 4:58 AM | 6:14 AM | 11:58 AM | 3:13 PM | 4:03 PM | 5:40 PM | 6:56 PM |
| 25-10-2026 | Sunday | 4:59 AM | 6:15 AM | 11:58 AM | 3:13 PM | 4:02 PM | 5:39 PM | 6:55 PM |
| 26-10-2026 | Monday | 4:59 AM | 6:15 AM | 11:58 AM | 3:12 PM | 4:01 PM | 5:38 PM | 6:54 PM |
| 27-10-2026 | Tuesday | 5:00 AM | 6:16 AM | 11:58 AM | 3:12 PM | 4:01 PM | 5:37 PM | 6:54 PM |
| 28-10-2026 | Wednesday | 5:00 AM | 6:16 AM | 11:58 AM | 3:11 PM | 4:00 PM | 5:37 PM | 6:53 PM |
| 29-10-2026 | Thursday | 5:01 AM | 6:17 AM | 11:58 AM | 3:11 PM | 3:59 PM | 5:36 PM | 6:52 PM |
| 30-10-2026 | Friday | 5:01 AM | 6:18 AM | 11:58 AM | 3:10 PM | 3:59 PM | 5:35 PM | 6:52 PM |
| 31-10-2026 | Saturday | 5:01 AM | 6:18 AM | 11:58 AM | 3:10 PM | 3:58 PM | 5:35 PM | 6:51 PM |
| 01-11-2026 | Sunday | 5:02 AM | 6:19 AM | 11:58 AM | 3:10 PM | 3:58 PM | 5:34 PM | 6:51 PM |
| 02-11-2026 | Monday | 5:02 AM | 6:19 AM | 11:57 AM | 3:09 PM | 3:57 PM | 5:33 PM | 6:50 PM |
| 03-11-2026 | Tuesday | 5:03 AM | 6:20 AM | 11:57 AM | 3:09 PM | 3:57 PM | 5:33 PM | 6:50 PM |
| 04-11-2026 | Wednesday | 5:03 AM | 6:20 AM | 11:57 AM | 3:08 PM | 3:56 PM | 5:32 PM | 6:49 PM |
| 05-11-2026 | Thursday | 5:04 AM | 6:21 AM | 11:58 AM | 3:08 PM | 3:56 PM | 5:32 PM | 6:49 PM |
| 06-11-2026 | Friday | 5:04 AM | 6:22 AM | 11:58 AM | 3:08 PM | 3:55 PM | 5:31 PM | 6:48 PM |
| 07-11-2026 | Saturday | 5:05 AM | 6:22 AM | 11:58 AM | 3:07 PM | 3:55 PM | 5:31 PM | 6:48 PM |
| 08-11-2026 | Sunday | 5:05 AM | 6:23 AM | 11:58 AM | 3:07 PM | 3:54 PM | 5:30 PM | 6:48 PM |
| 09-11-2026 | Monday | 5:06 AM | 6:23 AM | 11:58 AM | 3:07 PM | 3:54 PM | 5:30 PM | 6:47 PM |
| 10-11-2026 | Tuesday | 5:06 AM | 6:24 AM | 11:58 AM | 3:06 PM | 3:53 PM | 5:29 PM | 6:47 PM |
| 11-11-2026 | Wednesday | 5:07 AM | 6:25 AM | 11:58 AM | 3:06 PM | 3:53 PM | 5:29 PM | 6:47 PM |
| 12-11-2026 | Thursday | 5:08 AM | 6:25 AM | 11:58 AM | 3:06 PM | 3:52 PM | 5:28 PM | 6:46 PM |
| 13-11-2026 | Friday | 5:08 AM | 6:26 AM | 11:58 AM | 3:06 PM | 3:52 PM | 5:28 PM | 6:46 PM |
| 14-11-2026 | Saturday | 5:09 AM | 6:27 AM | 11:58 AM | 3:05 PM | 3:52 PM | 5:28 PM | 6:46 PM |
عن مواقيت الصلاة في Garhākota
يمكن للمسلمين في Garhākota، India الاعتماد على مواقيت صلاة دقيقة محسوبة بطريقة كراتشي الموثوقة في هذه المنطقة. تقع Garhākota عند الإحداثيات 23.7791، 79.1432 في المنطقة الزمنية Asia/Kolkata، وتتميز بأنماط شروق وغروب فريدة على مدار العام تؤثر مباشرة على جدول الصلاة اليومي. يحدّث إقرأ إسلام هذه المواقيت يومياً لضمان الدقة للمجتمع المسلم المحلي.