مواقيت الصلاة في Nagīna، India

5 Jumada al-Ula 1448 AH16 October 2026

مواقيت صلاة اليوم

الفجر
4:58 AM
الشروق
6:18 AM
الظهرNext
12:02 PM
العصر
3:17 PM
العصر (حنفي)
4:06 PM
المغرب
5:45 PM
العشاء
7:04 PM

طريقة الحساب: كراتشي

إقرأ إسلام

مواقيت الصلاة, Quran, Qibla & more

عرض التقويم الشهري
التاريخاليومالفجرالشروقالظهرالعصرالعصر (حنفي)المغربالعشاء
16-10-2026Friday4:58 AM6:18 AM12:02 PM3:17 PM4:06 PM5:45 PM7:04 PM
17-10-2026Saturday4:59 AM6:18 AM12:02 PM3:16 PM4:05 PM5:44 PM7:03 PM
18-10-2026Sunday5:00 AM6:19 AM12:02 PM3:16 PM4:04 PM5:43 PM7:02 PM
19-10-2026Monday5:00 AM6:20 AM12:02 PM3:15 PM4:03 PM5:42 PM7:01 PM
20-10-2026Tuesday5:01 AM6:20 AM12:02 PM3:14 PM4:02 PM5:41 PM7:00 PM
21-10-2026Wednesday5:01 AM6:21 AM12:01 PM3:14 PM4:02 PM5:40 PM6:59 PM
22-10-2026Thursday5:02 AM6:22 AM12:01 PM3:13 PM4:01 PM5:39 PM6:58 PM
23-10-2026Friday5:03 AM6:22 AM12:01 PM3:12 PM4:00 PM5:38 PM6:57 PM
24-10-2026Saturday5:03 AM6:23 AM12:01 PM3:11 PM3:59 PM5:37 PM6:56 PM
25-10-2026Sunday5:04 AM6:24 AM12:01 PM3:11 PM3:58 PM5:36 PM6:56 PM
26-10-2026Monday5:04 AM6:24 AM12:01 PM3:10 PM3:57 PM5:35 PM6:55 PM
27-10-2026Tuesday5:05 AM6:25 AM12:01 PM3:09 PM3:56 PM5:34 PM6:54 PM
28-10-2026Wednesday5:06 AM6:26 AM12:01 PM3:09 PM3:56 PM5:33 PM6:53 PM
29-10-2026Thursday5:06 AM6:26 AM12:00 PM3:08 PM3:55 PM5:32 PM6:52 PM
30-10-2026Friday5:07 AM6:27 AM12:00 PM3:08 PM3:54 PM5:31 PM6:52 PM
31-10-2026Saturday5:07 AM6:28 AM12:00 PM3:07 PM3:53 PM5:31 PM6:51 PM
01-11-2026Sunday5:08 AM6:29 AM12:00 PM3:06 PM3:52 PM5:30 PM6:50 PM
02-11-2026Monday5:09 AM6:29 AM12:00 PM3:06 PM3:52 PM5:29 PM6:50 PM
03-11-2026Tuesday5:09 AM6:30 AM12:00 PM3:05 PM3:51 PM5:28 PM6:49 PM
04-11-2026Wednesday5:10 AM6:31 AM12:00 PM3:05 PM3:50 PM5:27 PM6:48 PM
05-11-2026Thursday5:11 AM6:32 AM12:00 PM3:04 PM3:50 PM5:27 PM6:48 PM
06-11-2026Friday5:11 AM6:32 AM12:00 PM3:04 PM3:49 PM5:26 PM6:47 PM
07-11-2026Saturday5:12 AM6:33 AM12:00 PM3:03 PM3:48 PM5:25 PM6:46 PM
08-11-2026Sunday5:13 AM6:34 AM12:00 PM3:03 PM3:48 PM5:25 PM6:46 PM
09-11-2026Monday5:13 AM6:35 AM12:01 PM3:02 PM3:47 PM5:24 PM6:45 PM
10-11-2026Tuesday5:14 AM6:36 AM12:01 PM3:02 PM3:47 PM5:23 PM6:45 PM
11-11-2026Wednesday5:15 AM6:36 AM12:01 PM3:01 PM3:46 PM5:23 PM6:45 PM
12-11-2026Thursday5:15 AM6:37 AM12:01 PM3:01 PM3:45 PM5:22 PM6:44 PM
13-11-2026Friday5:16 AM6:38 AM12:01 PM3:00 PM3:45 PM5:22 PM6:44 PM
14-11-2026Saturday5:17 AM6:39 AM12:01 PM3:00 PM3:44 PM5:21 PM6:43 PM

عن مواقيت الصلاة في Nagīna

تُحسب مواقيت الصلاة في Nagīna، India باستخدام طريقة كراتشي. تعتمد المواقيت على الإحداثيات الجغرافية لـ Nagīna (خط العرض 29.4443، خط الطول 78.4365). الصلوات الخمس اليومية — الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء — هي أركان أساسية في الإسلام، تُؤدى في أوقات محددة يحددها موقع الشمس.

مدن قريبة