مواقيت الصلاة في Upleta، India
5 Jumada al-Ula 1448 AH16 October 2026
مواقيت صلاة اليوم
الفجر
5:30 AMالشروق
6:45 AMالظهر
12:35 PMالعصرNext
3:54 PMالعصر (حنفي)
4:45 PMالمغرب
6:23 PMالعشاء
7:37 PMطريقة الحساب: كراتشي
عرض التقويم الشهريإخفاء التقويم الشهري
| التاريخ | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | العصر (حنفي) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-10-2026 | Friday | 5:30 AM | 6:45 AM | 12:35 PM | 3:54 PM | 4:45 PM | 6:23 PM | 7:37 PM |
| 17-10-2026 | Saturday | 5:31 AM | 6:45 AM | 12:35 PM | 3:53 PM | 4:45 PM | 6:22 PM | 7:37 PM |
| 18-10-2026 | Sunday | 5:31 AM | 6:45 AM | 12:35 PM | 3:53 PM | 4:44 PM | 6:21 PM | 7:36 PM |
| 19-10-2026 | Monday | 5:31 AM | 6:46 AM | 12:34 PM | 3:52 PM | 4:43 PM | 6:21 PM | 7:35 PM |
| 20-10-2026 | Tuesday | 5:32 AM | 6:46 AM | 12:34 PM | 3:52 PM | 4:43 PM | 6:20 PM | 7:34 PM |
| 21-10-2026 | Wednesday | 5:32 AM | 6:47 AM | 12:34 PM | 3:51 PM | 4:42 PM | 6:19 PM | 7:34 PM |
| 22-10-2026 | Thursday | 5:32 AM | 6:47 AM | 12:34 PM | 3:51 PM | 4:41 PM | 6:18 PM | 7:33 PM |
| 23-10-2026 | Friday | 5:33 AM | 6:47 AM | 12:34 PM | 3:50 PM | 4:41 PM | 6:18 PM | 7:33 PM |
| 24-10-2026 | Saturday | 5:33 AM | 6:48 AM | 12:34 PM | 3:50 PM | 4:40 PM | 6:17 PM | 7:32 PM |
| 25-10-2026 | Sunday | 5:33 AM | 6:48 AM | 12:33 PM | 3:50 PM | 4:40 PM | 6:16 PM | 7:31 PM |
| 26-10-2026 | Monday | 5:34 AM | 6:49 AM | 12:33 PM | 3:49 PM | 4:39 PM | 6:16 PM | 7:31 PM |
| 27-10-2026 | Tuesday | 5:34 AM | 6:49 AM | 12:33 PM | 3:49 PM | 4:38 PM | 6:15 PM | 7:30 PM |
| 28-10-2026 | Wednesday | 5:35 AM | 6:50 AM | 12:33 PM | 3:48 PM | 4:38 PM | 6:14 PM | 7:30 PM |
| 29-10-2026 | Thursday | 5:35 AM | 6:50 AM | 12:33 PM | 3:48 PM | 4:37 PM | 6:14 PM | 7:29 PM |
| 30-10-2026 | Friday | 5:35 AM | 6:51 AM | 12:33 PM | 3:47 PM | 4:37 PM | 6:13 PM | 7:29 PM |
| 31-10-2026 | Saturday | 5:36 AM | 6:51 AM | 12:33 PM | 3:47 PM | 4:36 PM | 6:13 PM | 7:28 PM |
| 01-11-2026 | Sunday | 5:36 AM | 6:52 AM | 12:33 PM | 3:47 PM | 4:36 PM | 6:12 PM | 7:28 PM |
| 02-11-2026 | Monday | 5:37 AM | 6:52 AM | 12:33 PM | 3:46 PM | 4:35 PM | 6:11 PM | 7:27 PM |
| 03-11-2026 | Tuesday | 5:37 AM | 6:53 AM | 12:33 PM | 3:46 PM | 4:35 PM | 6:11 PM | 7:27 PM |
| 04-11-2026 | Wednesday | 5:37 AM | 6:53 AM | 12:33 PM | 3:46 PM | 4:34 PM | 6:10 PM | 7:26 PM |
| 05-11-2026 | Thursday | 5:38 AM | 6:54 AM | 12:33 PM | 3:45 PM | 4:34 PM | 6:10 PM | 7:26 PM |
| 06-11-2026 | Friday | 5:38 AM | 6:54 AM | 12:33 PM | 3:45 PM | 4:33 PM | 6:09 PM | 7:25 PM |
| 07-11-2026 | Saturday | 5:39 AM | 6:55 AM | 12:33 PM | 3:45 PM | 4:33 PM | 6:09 PM | 7:25 PM |
| 08-11-2026 | Sunday | 5:39 AM | 6:55 AM | 12:33 PM | 3:45 PM | 4:32 PM | 6:08 PM | 7:25 PM |
| 09-11-2026 | Monday | 5:40 AM | 6:56 AM | 12:33 PM | 3:44 PM | 4:32 PM | 6:08 PM | 7:24 PM |
| 10-11-2026 | Tuesday | 5:40 AM | 6:57 AM | 12:33 PM | 3:44 PM | 4:32 PM | 6:08 PM | 7:24 PM |
| 11-11-2026 | Wednesday | 5:41 AM | 6:57 AM | 12:33 PM | 3:44 PM | 4:31 PM | 6:07 PM | 7:24 PM |
| 12-11-2026 | Thursday | 5:41 AM | 6:58 AM | 12:33 PM | 3:44 PM | 4:31 PM | 6:07 PM | 7:24 PM |
| 13-11-2026 | Friday | 5:42 AM | 6:58 AM | 12:34 PM | 3:43 PM | 4:31 PM | 6:07 PM | 7:23 PM |
| 14-11-2026 | Saturday | 5:42 AM | 6:59 AM | 12:34 PM | 3:43 PM | 4:30 PM | 6:06 PM | 7:23 PM |
عن مواقيت الصلاة في Upleta
يمكن للمسلمين في Upleta، India الاعتماد على مواقيت صلاة دقيقة محسوبة بطريقة كراتشي الموثوقة في هذه المنطقة. تقع Upleta عند الإحداثيات 21.7401، 70.2826 في المنطقة الزمنية Asia/Kolkata، وتتميز بأنماط شروق وغروب فريدة على مدار العام تؤثر مباشرة على جدول الصلاة اليومي. يحدّث إقرأ إسلام هذه المواقيت يومياً لضمان الدقة للمجتمع المسلم المحلي.