مواقيت الصلاة في Kōshū، Japan

5 Jumada al-Ula 1448 AH16 October 2026

مواقيت صلاة اليوم

الفجر
4:26 AM
الشروق
5:51 AM
الظهر
11:31 AM
العصرNext
2:41 PM
العصر (حنفي)
3:28 PM
المغرب
5:08 PM
العشاء
6:28 PM

طريقة الحساب: MWL

إقرأ إسلام

مواقيت الصلاة, Quran, Qibla & more

عرض التقويم الشهري
التاريخاليومالفجرالشروقالظهرالعصرالعصر (حنفي)المغربالعشاء
16-10-2026Friday4:26 AM5:51 AM11:31 AM2:41 PM3:28 PM5:08 PM6:28 PM
17-10-2026Saturday4:27 AM5:52 AM11:31 AM2:40 PM3:26 PM5:07 PM6:27 PM
18-10-2026Sunday4:28 AM5:53 AM11:31 AM2:39 PM3:25 PM5:06 PM6:26 PM
19-10-2026Monday4:29 AM5:54 AM11:30 AM2:38 PM3:24 PM5:04 PM6:25 PM
20-10-2026Tuesday4:30 AM5:55 AM11:30 AM2:37 PM3:23 PM5:03 PM6:23 PM
21-10-2026Wednesday4:30 AM5:56 AM11:30 AM2:36 PM3:22 PM5:02 PM6:22 PM
22-10-2026Thursday4:31 AM5:57 AM11:30 AM2:35 PM3:21 PM5:01 PM6:21 PM
23-10-2026Friday4:32 AM5:58 AM11:30 AM2:34 PM3:20 PM4:59 PM6:20 PM
24-10-2026Saturday4:33 AM5:59 AM11:30 AM2:33 PM3:19 PM4:58 PM6:19 PM
25-10-2026Sunday4:34 AM5:59 AM11:30 AM2:32 PM3:17 PM4:57 PM6:18 PM
26-10-2026Monday4:35 AM6:00 AM11:29 AM2:31 PM3:16 PM4:56 PM6:17 PM
27-10-2026Tuesday4:35 AM6:01 AM11:29 AM2:30 PM3:15 PM4:55 PM6:16 PM
28-10-2026Wednesday4:36 AM6:02 AM11:29 AM2:30 PM3:14 PM4:54 PM6:15 PM
29-10-2026Thursday4:37 AM6:03 AM11:29 AM2:29 PM3:13 PM4:53 PM6:14 PM
30-10-2026Friday4:38 AM6:04 AM11:29 AM2:28 PM3:12 PM4:52 PM6:13 PM
31-10-2026Saturday4:39 AM6:05 AM11:29 AM2:27 PM3:11 PM4:51 PM6:12 PM
01-11-2026Sunday4:40 AM6:06 AM11:29 AM2:26 PM3:10 PM4:50 PM6:11 PM
02-11-2026Monday4:40 AM6:07 AM11:29 AM2:25 PM3:09 PM4:49 PM6:10 PM
03-11-2026Tuesday4:41 AM6:08 AM11:29 AM2:25 PM3:08 PM4:48 PM6:09 PM
04-11-2026Wednesday4:42 AM6:09 AM11:29 AM2:24 PM3:08 PM4:47 PM6:08 PM
05-11-2026Thursday4:43 AM6:10 AM11:29 AM2:23 PM3:07 PM4:46 PM6:08 PM
06-11-2026Friday4:44 AM6:11 AM11:29 AM2:23 PM3:06 PM4:45 PM6:07 PM
07-11-2026Saturday4:45 AM6:12 AM11:29 AM2:22 PM3:05 PM4:44 PM6:06 PM
08-11-2026Sunday4:46 AM6:13 AM11:29 AM2:21 PM3:04 PM4:43 PM6:05 PM
09-11-2026Monday4:46 AM6:14 AM11:29 AM2:21 PM3:03 PM4:42 PM6:05 PM
10-11-2026Tuesday4:47 AM6:15 AM11:29 AM2:20 PM3:03 PM4:41 PM6:04 PM
11-11-2026Wednesday4:48 AM6:16 AM11:29 AM2:19 PM3:02 PM4:41 PM6:03 PM
12-11-2026Thursday4:49 AM6:17 AM11:30 AM2:19 PM3:01 PM4:40 PM6:03 PM
13-11-2026Friday4:50 AM6:18 AM11:30 AM2:18 PM3:00 PM4:39 PM6:02 PM
14-11-2026Saturday4:51 AM6:19 AM11:30 AM2:18 PM3:00 PM4:38 PM6:01 PM

عن مواقيت الصلاة في Kōshū

يتبع جدول الصلاة اليومي في Kōshū، Japan طريقة حساب MWL، مما يوفر أوقاتاً دقيقة لجميع الصلوات الخمس المفروضة. تقع Kōshū عند خط العرض 35.7242 وخط الطول 138.7711، وموقعها الجغرافي يعني أن أوقات الصلاة تتغير بشكل ملحوظ عبر الفصول. سواء كنت مقيماً أو زائراً في Kōshū، يوفر إقرأ إسلام مواقيت صلاة مجانية وبدون إعلانات يمكنك الاعتماد عليها كل يوم.

مدن قريبة