مواقيت الصلاة في Uji، Japan
5 Jumada al-Ula 1448 AH16 October 2026
مواقيت صلاة اليوم
الفجر
4:38 AMالشروق
6:03 AMالظهر
11:43 AMالعصرNext
2:53 PMالعصر (حنفي)
3:41 PMالمغرب
5:21 PMالعشاء
6:40 PMطريقة الحساب: MWL
عرض التقويم الشهريإخفاء التقويم الشهري
| التاريخ | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | العصر (حنفي) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-10-2026 | Friday | 4:38 AM | 6:03 AM | 11:43 AM | 2:53 PM | 3:41 PM | 5:21 PM | 6:40 PM |
| 17-10-2026 | Saturday | 4:39 AM | 6:03 AM | 11:43 AM | 2:52 PM | 3:39 PM | 5:20 PM | 6:39 PM |
| 18-10-2026 | Sunday | 4:40 AM | 6:04 AM | 11:43 AM | 2:51 PM | 3:38 PM | 5:18 PM | 6:38 PM |
| 19-10-2026 | Monday | 4:41 AM | 6:05 AM | 11:42 AM | 2:50 PM | 3:37 PM | 5:17 PM | 6:36 PM |
| 20-10-2026 | Tuesday | 4:42 AM | 6:06 AM | 11:42 AM | 2:50 PM | 3:36 PM | 5:16 PM | 6:35 PM |
| 21-10-2026 | Wednesday | 4:42 AM | 6:07 AM | 11:42 AM | 2:49 PM | 3:35 PM | 5:15 PM | 6:34 PM |
| 22-10-2026 | Thursday | 4:43 AM | 6:08 AM | 11:42 AM | 2:48 PM | 3:34 PM | 5:14 PM | 6:33 PM |
| 23-10-2026 | Friday | 4:44 AM | 6:09 AM | 11:42 AM | 2:47 PM | 3:33 PM | 5:12 PM | 6:32 PM |
| 24-10-2026 | Saturday | 4:45 AM | 6:09 AM | 11:42 AM | 2:46 PM | 3:32 PM | 5:11 PM | 6:31 PM |
| 25-10-2026 | Sunday | 4:46 AM | 6:10 AM | 11:41 AM | 2:45 PM | 3:31 PM | 5:10 PM | 6:30 PM |
| 26-10-2026 | Monday | 4:46 AM | 6:11 AM | 11:41 AM | 2:44 PM | 3:30 PM | 5:09 PM | 6:29 PM |
| 27-10-2026 | Tuesday | 4:47 AM | 6:12 AM | 11:41 AM | 2:43 PM | 3:29 PM | 5:08 PM | 6:28 PM |
| 28-10-2026 | Wednesday | 4:48 AM | 6:13 AM | 11:41 AM | 2:43 PM | 3:28 PM | 5:07 PM | 6:27 PM |
| 29-10-2026 | Thursday | 4:49 AM | 6:14 AM | 11:41 AM | 2:42 PM | 3:27 PM | 5:06 PM | 6:26 PM |
| 30-10-2026 | Friday | 4:50 AM | 6:15 AM | 11:41 AM | 2:41 PM | 3:26 PM | 5:05 PM | 6:25 PM |
| 31-10-2026 | Saturday | 4:50 AM | 6:16 AM | 11:41 AM | 2:40 PM | 3:25 PM | 5:04 PM | 6:24 PM |
| 01-11-2026 | Sunday | 4:51 AM | 6:17 AM | 11:41 AM | 2:39 PM | 3:24 PM | 5:03 PM | 6:23 PM |
| 02-11-2026 | Monday | 4:52 AM | 6:18 AM | 11:41 AM | 2:39 PM | 3:23 PM | 5:02 PM | 6:22 PM |
| 03-11-2026 | Tuesday | 4:53 AM | 6:19 AM | 11:41 AM | 2:38 PM | 3:22 PM | 5:01 PM | 6:22 PM |
| 04-11-2026 | Wednesday | 4:54 AM | 6:19 AM | 11:41 AM | 2:37 PM | 3:21 PM | 5:00 PM | 6:21 PM |
| 05-11-2026 | Thursday | 4:54 AM | 6:20 AM | 11:41 AM | 2:37 PM | 3:20 PM | 4:59 PM | 6:20 PM |
| 06-11-2026 | Friday | 4:55 AM | 6:21 AM | 11:41 AM | 2:36 PM | 3:19 PM | 4:58 PM | 6:19 PM |
| 07-11-2026 | Saturday | 4:56 AM | 6:22 AM | 11:41 AM | 2:35 PM | 3:19 PM | 4:57 PM | 6:18 PM |
| 08-11-2026 | Sunday | 4:57 AM | 6:23 AM | 11:41 AM | 2:35 PM | 3:18 PM | 4:56 PM | 6:18 PM |
| 09-11-2026 | Monday | 4:58 AM | 6:24 AM | 11:41 AM | 2:34 PM | 3:17 PM | 4:56 PM | 6:17 PM |
| 10-11-2026 | Tuesday | 4:59 AM | 6:25 AM | 11:41 AM | 2:33 PM | 3:16 PM | 4:55 PM | 6:16 PM |
| 11-11-2026 | Wednesday | 4:59 AM | 6:26 AM | 11:41 AM | 2:33 PM | 3:16 PM | 4:54 PM | 6:16 PM |
| 12-11-2026 | Thursday | 5:00 AM | 6:27 AM | 11:41 AM | 2:32 PM | 3:15 PM | 4:53 PM | 6:15 PM |
| 13-11-2026 | Friday | 5:01 AM | 6:28 AM | 11:42 AM | 2:32 PM | 3:14 PM | 4:53 PM | 6:15 PM |
| 14-11-2026 | Saturday | 5:02 AM | 6:29 AM | 11:42 AM | 2:31 PM | 3:13 PM | 4:52 PM | 6:14 PM |
عن مواقيت الصلاة في Uji
يمكن للمسلمين في Uji، Japan الاعتماد على مواقيت صلاة دقيقة محسوبة بطريقة MWL الموثوقة في هذه المنطقة. تقع Uji عند الإحداثيات 34.8904، 135.8032 في المنطقة الزمنية Asia/Tokyo، وتتميز بأنماط شروق وغروب فريدة على مدار العام تؤثر مباشرة على جدول الصلاة اليومي. يحدّث إقرأ إسلام هذه المواقيت يومياً لضمان الدقة للمجتمع المسلم المحلي.