مواقيت الصلاة في Kampung Manjoi، Malaysia

5 Jumada al-Ula 1448 AH16 October 2026

مواقيت صلاة اليوم

الفجر
5:51 AM
الشروق
7:00 AM
الظهر
1:02 PM
العصر
4:18 PM
العصر (حنفي)
5:20 PM
المغرب
7:01 PM
العشاء
8:07 PM

طريقة الحساب: MWL

إقرأ إسلام

مواقيت الصلاة, Quran, Qibla & more

عرض التقويم الشهري
التاريخاليومالفجرالشروقالظهرالعصرالعصر (حنفي)المغربالعشاء
16-10-2026Friday5:51 AM7:00 AM1:02 PM4:18 PM5:20 PM7:01 PM8:07 PM
17-10-2026Saturday5:51 AM7:00 AM1:02 PM4:18 PM5:20 PM7:01 PM8:07 PM
18-10-2026Sunday5:50 AM7:00 AM1:01 PM4:19 PM5:19 PM7:01 PM8:06 PM
19-10-2026Monday5:50 AM7:00 AM1:01 PM4:19 PM5:19 PM7:00 PM8:06 PM
20-10-2026Tuesday5:50 AM7:00 AM1:01 PM4:19 PM5:19 PM7:00 PM8:06 PM
21-10-2026Wednesday5:50 AM7:00 AM1:01 PM4:19 PM5:19 PM7:00 PM8:06 PM
22-10-2026Thursday5:50 AM7:00 AM1:01 PM4:19 PM5:19 PM6:59 PM8:05 PM
23-10-2026Friday5:50 AM7:00 AM1:01 PM4:19 PM5:19 PM6:59 PM8:05 PM
24-10-2026Saturday5:50 AM7:00 AM1:00 PM4:19 PM5:18 PM6:59 PM8:05 PM
25-10-2026Sunday5:50 AM7:00 AM1:00 PM4:19 PM5:18 PM6:59 PM8:05 PM
26-10-2026Monday5:49 AM7:00 AM1:00 PM4:19 PM5:18 PM6:59 PM8:05 PM
27-10-2026Tuesday5:49 AM7:00 AM1:00 PM4:19 PM5:18 PM6:58 PM8:05 PM
28-10-2026Wednesday5:49 AM7:00 AM1:00 PM4:19 PM5:18 PM6:58 PM8:05 PM
29-10-2026Thursday5:49 AM7:00 AM1:00 PM4:19 PM5:18 PM6:58 PM8:05 PM
30-10-2026Friday5:49 AM7:00 AM1:00 PM4:20 PM5:18 PM6:58 PM8:04 PM
31-10-2026Saturday5:49 AM7:00 AM1:00 PM4:20 PM5:18 PM6:58 PM8:04 PM
01-11-2026Sunday5:49 AM7:00 AM1:00 PM4:20 PM5:18 PM6:57 PM8:04 PM
02-11-2026Monday5:49 AM7:00 AM1:00 PM4:20 PM5:18 PM6:57 PM8:04 PM
03-11-2026Tuesday5:49 AM7:00 AM1:00 PM4:20 PM5:17 PM6:57 PM8:04 PM
04-11-2026Wednesday5:49 AM7:00 AM1:00 PM4:20 PM5:17 PM6:57 PM8:04 PM
05-11-2026Thursday5:49 AM7:01 AM1:00 PM4:20 PM5:17 PM6:57 PM8:04 PM
06-11-2026Friday5:49 AM7:01 AM1:00 PM4:20 PM5:17 PM6:57 PM8:04 PM
07-11-2026Saturday5:49 AM7:01 AM1:00 PM4:21 PM5:17 PM6:57 PM8:04 PM
08-11-2026Sunday5:49 AM7:01 AM1:00 PM4:21 PM5:17 PM6:57 PM8:04 PM
09-11-2026Monday5:49 AM7:01 AM1:00 PM4:21 PM5:17 PM6:57 PM8:05 PM
10-11-2026Tuesday5:49 AM7:01 AM1:00 PM4:21 PM5:17 PM6:57 PM8:05 PM
11-11-2026Wednesday5:49 AM7:01 AM1:00 PM4:21 PM5:18 PM6:57 PM8:05 PM
12-11-2026Thursday5:50 AM7:02 AM1:00 PM4:22 PM5:18 PM6:57 PM8:05 PM
13-11-2026Friday5:50 AM7:02 AM1:00 PM4:22 PM5:18 PM6:57 PM8:05 PM
14-11-2026Saturday5:50 AM7:02 AM1:01 PM4:22 PM5:18 PM6:57 PM8:05 PM

عن مواقيت الصلاة في Kampung Manjoi

تُحسب مواقيت الصلاة في Kampung Manjoi، Malaysia باستخدام طريقة MWL. تعتمد المواقيت على الإحداثيات الجغرافية لـ Kampung Manjoi (خط العرض 4.6192، خط الطول 101.0685). الصلوات الخمس اليومية — الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء — هي أركان أساسية في الإسلام، تُؤدى في أوقات محددة يحددها موقع الشمس.

مدن قريبة