مواقيت الصلاة في Putrajaya، Malaysia
5 Jumada al-Ula 1448 AH16 October 2026
مواقيت صلاة اليوم
الفجر
5:47 AMالشروق
6:57 AMالظهر
12:59 PMالعصرNext
4:15 PMالعصر (حنفي)
5:17 PMالمغرب
7:00 PMالعشاء
8:05 PMطريقة الحساب: MWL
عرض التقويم الشهريإخفاء التقويم الشهري
| التاريخ | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | العصر (حنفي) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-10-2026 | Friday | 5:47 AM | 6:57 AM | 12:59 PM | 4:15 PM | 5:17 PM | 7:00 PM | 8:05 PM |
| 17-10-2026 | Saturday | 5:47 AM | 6:57 AM | 12:59 PM | 4:15 PM | 5:17 PM | 7:00 PM | 8:05 PM |
| 18-10-2026 | Sunday | 5:47 AM | 6:57 AM | 12:59 PM | 4:15 PM | 5:17 PM | 6:59 PM | 8:05 PM |
| 19-10-2026 | Monday | 5:47 AM | 6:56 AM | 12:59 PM | 4:15 PM | 5:17 PM | 6:59 PM | 8:05 PM |
| 20-10-2026 | Tuesday | 5:47 AM | 6:56 AM | 12:59 PM | 4:15 PM | 5:17 PM | 6:59 PM | 8:05 PM |
| 21-10-2026 | Wednesday | 5:46 AM | 6:56 AM | 12:58 PM | 4:15 PM | 5:17 PM | 6:59 PM | 8:04 PM |
| 22-10-2026 | Thursday | 5:46 AM | 6:56 AM | 12:58 PM | 4:16 PM | 5:17 PM | 6:58 PM | 8:04 PM |
| 23-10-2026 | Friday | 5:46 AM | 6:56 AM | 12:58 PM | 4:16 PM | 5:17 PM | 6:58 PM | 8:04 PM |
| 24-10-2026 | Saturday | 5:46 AM | 6:56 AM | 12:58 PM | 4:16 PM | 5:16 PM | 6:58 PM | 8:04 PM |
| 25-10-2026 | Sunday | 5:46 AM | 6:56 AM | 12:58 PM | 4:16 PM | 5:16 PM | 6:58 PM | 8:04 PM |
| 26-10-2026 | Monday | 5:46 AM | 6:56 AM | 12:58 PM | 4:16 PM | 5:16 PM | 6:58 PM | 8:04 PM |
| 27-10-2026 | Tuesday | 5:45 AM | 6:56 AM | 12:58 PM | 4:16 PM | 5:16 PM | 6:57 PM | 8:04 PM |
| 28-10-2026 | Wednesday | 5:45 AM | 6:56 AM | 12:58 PM | 4:16 PM | 5:16 PM | 6:57 PM | 8:04 PM |
| 29-10-2026 | Thursday | 5:45 AM | 6:56 AM | 12:57 PM | 4:17 PM | 5:16 PM | 6:57 PM | 8:04 PM |
| 30-10-2026 | Friday | 5:45 AM | 6:56 AM | 12:57 PM | 4:17 PM | 5:16 PM | 6:57 PM | 8:04 PM |
| 31-10-2026 | Saturday | 5:45 AM | 6:56 AM | 12:57 PM | 4:17 PM | 5:16 PM | 6:57 PM | 8:04 PM |
| 01-11-2026 | Sunday | 5:45 AM | 6:56 AM | 12:57 PM | 4:17 PM | 5:16 PM | 6:57 PM | 8:04 PM |
| 02-11-2026 | Monday | 5:45 AM | 6:56 AM | 12:57 PM | 4:17 PM | 5:16 PM | 6:57 PM | 8:04 PM |
| 03-11-2026 | Tuesday | 5:45 AM | 6:56 AM | 12:57 PM | 4:17 PM | 5:16 PM | 6:57 PM | 8:04 PM |
| 04-11-2026 | Wednesday | 5:45 AM | 6:56 AM | 12:57 PM | 4:18 PM | 5:16 PM | 6:57 PM | 8:04 PM |
| 05-11-2026 | Thursday | 5:45 AM | 6:56 AM | 12:57 PM | 4:18 PM | 5:16 PM | 6:56 PM | 8:04 PM |
| 06-11-2026 | Friday | 5:45 AM | 6:56 AM | 12:57 PM | 4:18 PM | 5:16 PM | 6:56 PM | 8:04 PM |
| 07-11-2026 | Saturday | 5:45 AM | 6:56 AM | 12:57 PM | 4:18 PM | 5:16 PM | 6:56 PM | 8:04 PM |
| 08-11-2026 | Sunday | 5:45 AM | 6:56 AM | 12:57 PM | 4:18 PM | 5:16 PM | 6:56 PM | 8:04 PM |
| 09-11-2026 | Monday | 5:45 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:19 PM | 5:16 PM | 6:56 PM | 8:04 PM |
| 10-11-2026 | Tuesday | 5:45 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:19 PM | 5:16 PM | 6:56 PM | 8:04 PM |
| 11-11-2026 | Wednesday | 5:45 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:19 PM | 5:16 PM | 6:57 PM | 8:04 PM |
| 12-11-2026 | Thursday | 5:45 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:19 PM | 5:16 PM | 6:57 PM | 8:05 PM |
| 13-11-2026 | Friday | 5:45 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:20 PM | 5:17 PM | 6:57 PM | 8:05 PM |
| 14-11-2026 | Saturday | 5:45 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:20 PM | 5:17 PM | 6:57 PM | 8:05 PM |
عن مواقيت الصلاة في Putrajaya
تُحسب مواقيت الصلاة في Putrajaya، Malaysia باستخدام طريقة MWL. تعتمد المواقيت على الإحداثيات الجغرافية لـ Putrajaya (خط العرض 2.9353، خط الطول 101.6911). الصلوات الخمس اليومية — الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء — هي أركان أساسية في الإسلام، تُؤدى في أوقات محددة يحددها موقع الشمس.