مواقيت الصلاة في Sibu، Malaysia

5 Jumada al-Ula 1448 AH16 October 2026

مواقيت صلاة اليوم

الفجر
5:06 AM
الشروق
6:16 AM
الظهر
12:19 PM
العصرNext
3:34 PM
العصر (حنفي)
4:37 PM
المغرب
6:20 PM
العشاء
7:25 PM

طريقة الحساب: MWL

إقرأ إسلام

مواقيت الصلاة, Quran, Qibla & more

عرض التقويم الشهري
التاريخاليومالفجرالشروقالظهرالعصرالعصر (حنفي)المغربالعشاء
16-10-2026Friday5:06 AM6:16 AM12:19 PM3:34 PM4:37 PM6:20 PM7:25 PM
17-10-2026Saturday5:06 AM6:16 AM12:19 PM3:34 PM4:37 PM6:19 PM7:25 PM
18-10-2026Sunday5:06 AM6:16 AM12:18 PM3:34 PM4:37 PM6:19 PM7:25 PM
19-10-2026Monday5:06 AM6:16 AM12:18 PM3:34 PM4:37 PM6:19 PM7:25 PM
20-10-2026Tuesday5:06 AM6:15 AM12:18 PM3:34 PM4:36 PM6:19 PM7:24 PM
21-10-2026Wednesday5:05 AM6:15 AM12:18 PM3:35 PM4:36 PM6:19 PM7:24 PM
22-10-2026Thursday5:05 AM6:15 AM12:18 PM3:35 PM4:36 PM6:18 PM7:24 PM
23-10-2026Friday5:05 AM6:15 AM12:18 PM3:35 PM4:36 PM6:18 PM7:24 PM
24-10-2026Saturday5:05 AM6:15 AM12:17 PM3:35 PM4:36 PM6:18 PM7:24 PM
25-10-2026Sunday5:05 AM6:15 AM12:17 PM3:35 PM4:36 PM6:18 PM7:24 PM
26-10-2026Monday5:05 AM6:15 AM12:17 PM3:35 PM4:36 PM6:18 PM7:24 PM
27-10-2026Tuesday5:04 AM6:15 AM12:17 PM3:36 PM4:36 PM6:17 PM7:24 PM
28-10-2026Wednesday5:04 AM6:15 AM12:17 PM3:36 PM4:36 PM6:17 PM7:24 PM
29-10-2026Thursday5:04 AM6:15 AM12:17 PM3:36 PM4:36 PM6:17 PM7:24 PM
30-10-2026Friday5:04 AM6:15 AM12:17 PM3:36 PM4:36 PM6:17 PM7:24 PM
31-10-2026Saturday5:04 AM6:15 AM12:17 PM3:36 PM4:36 PM6:17 PM7:24 PM
01-11-2026Sunday5:04 AM6:15 AM12:17 PM3:36 PM4:36 PM6:17 PM7:24 PM
02-11-2026Monday5:04 AM6:15 AM12:17 PM3:37 PM4:36 PM6:17 PM7:24 PM
03-11-2026Tuesday5:04 AM6:15 AM12:17 PM3:37 PM4:36 PM6:17 PM7:24 PM
04-11-2026Wednesday5:04 AM6:15 AM12:17 PM3:37 PM4:36 PM6:17 PM7:24 PM
05-11-2026Thursday5:04 AM6:15 AM12:17 PM3:37 PM4:36 PM6:17 PM7:24 PM
06-11-2026Friday5:04 AM6:15 AM12:17 PM3:37 PM4:36 PM6:17 PM7:24 PM
07-11-2026Saturday5:04 AM6:15 AM12:17 PM3:38 PM4:36 PM6:17 PM7:24 PM
08-11-2026Sunday5:04 AM6:15 AM12:17 PM3:38 PM4:36 PM6:17 PM7:24 PM
09-11-2026Monday5:04 AM6:15 AM12:17 PM3:38 PM4:36 PM6:17 PM7:24 PM
10-11-2026Tuesday5:04 AM6:15 AM12:17 PM3:38 PM4:36 PM6:17 PM7:25 PM
11-11-2026Wednesday5:04 AM6:16 AM12:17 PM3:39 PM4:36 PM6:17 PM7:25 PM
12-11-2026Thursday5:04 AM6:16 AM12:17 PM3:39 PM4:36 PM6:17 PM7:25 PM
13-11-2026Friday5:04 AM6:16 AM12:17 PM3:39 PM4:37 PM6:17 PM7:25 PM
14-11-2026Saturday5:04 AM6:16 AM12:18 PM3:39 PM4:37 PM6:17 PM7:25 PM

عن مواقيت الصلاة في Sibu

تُحسب مواقيت الصلاة في Sibu، Malaysia باستخدام طريقة MWL. تعتمد المواقيت على الإحداثيات الجغرافية لـ Sibu (خط العرض 2.3000، خط الطول 111.8167). الصلوات الخمس اليومية — الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء — هي أركان أساسية في الإسلام، تُؤدى في أوقات محددة يحددها موقع الشمس.

مدن قريبة