مواقيت الصلاة في Az̧ Z̧āhirīyah، Palestinian Territory
5 Jumada al-Ula 1448 AH16 October 2026
مواقيت صلاة اليوم
الفجر
5:20 AMالشروق
6:43 AMالظهرNext
12:25 PMالعصر
3:39 PMالعصر (حنفي)
4:28 PMالمغرب
6:07 PMالعشاء
7:37 PMطريقة الحساب: أم القرى
عرض التقويم الشهريإخفاء التقويم الشهري
| التاريخ | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | العصر (حنفي) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-10-2026 | Friday | 5:20 AM | 6:43 AM | 12:25 PM | 3:39 PM | 4:28 PM | 6:07 PM | 7:37 PM |
| 17-10-2026 | Saturday | 5:21 AM | 6:44 AM | 12:25 PM | 3:38 PM | 4:27 PM | 6:06 PM | 7:36 PM |
| 18-10-2026 | Sunday | 5:21 AM | 6:45 AM | 12:25 PM | 3:38 PM | 4:26 PM | 6:05 PM | 7:35 PM |
| 19-10-2026 | Monday | 5:22 AM | 6:45 AM | 12:25 PM | 3:37 PM | 4:25 PM | 6:03 PM | 7:33 PM |
| 20-10-2026 | Tuesday | 5:23 AM | 6:46 AM | 12:24 PM | 3:36 PM | 4:24 PM | 6:02 PM | 7:32 PM |
| 21-10-2026 | Wednesday | 5:23 AM | 6:47 AM | 12:24 PM | 3:35 PM | 4:23 PM | 6:01 PM | 7:31 PM |
| 22-10-2026 | Thursday | 5:24 AM | 6:47 AM | 12:24 PM | 3:35 PM | 4:22 PM | 6:00 PM | 7:30 PM |
| 23-10-2026 | Friday | 5:25 AM | 6:48 AM | 12:24 PM | 3:34 PM | 4:21 PM | 5:59 PM | 7:29 PM |
| 24-10-2026 | Saturday | 4:25 AM | 5:49 AM | 11:24 AM | 2:33 PM | 3:20 PM | 4:58 PM | 6:28 PM |
| 25-10-2026 | Sunday | 4:26 AM | 5:50 AM | 11:24 AM | 2:32 PM | 3:19 PM | 4:57 PM | 6:27 PM |
| 26-10-2026 | Monday | 4:27 AM | 5:51 AM | 11:24 AM | 2:32 PM | 3:18 PM | 4:56 PM | 6:26 PM |
| 27-10-2026 | Tuesday | 4:27 AM | 5:51 AM | 11:23 AM | 2:31 PM | 3:17 PM | 4:55 PM | 6:25 PM |
| 28-10-2026 | Wednesday | 4:28 AM | 5:52 AM | 11:23 AM | 2:30 PM | 3:16 PM | 4:54 PM | 6:24 PM |
| 29-10-2026 | Thursday | 4:29 AM | 5:53 AM | 11:23 AM | 2:29 PM | 3:15 PM | 4:53 PM | 6:23 PM |
| 30-10-2026 | Friday | 4:29 AM | 5:54 AM | 11:23 AM | 2:29 PM | 3:15 PM | 4:53 PM | 6:23 PM |
| 31-10-2026 | Saturday | 4:30 AM | 5:54 AM | 11:23 AM | 2:28 PM | 3:14 PM | 4:52 PM | 6:22 PM |
| 01-11-2026 | Sunday | 4:31 AM | 5:55 AM | 11:23 AM | 2:27 PM | 3:13 PM | 4:51 PM | 6:21 PM |
| 02-11-2026 | Monday | 4:31 AM | 5:56 AM | 11:23 AM | 2:27 PM | 3:12 PM | 4:50 PM | 6:20 PM |
| 03-11-2026 | Tuesday | 4:32 AM | 5:57 AM | 11:23 AM | 2:26 PM | 3:11 PM | 4:49 PM | 6:19 PM |
| 04-11-2026 | Wednesday | 4:33 AM | 5:58 AM | 11:23 AM | 2:26 PM | 3:11 PM | 4:48 PM | 6:18 PM |
| 05-11-2026 | Thursday | 4:34 AM | 5:59 AM | 11:23 AM | 2:25 PM | 3:10 PM | 4:48 PM | 6:18 PM |
| 06-11-2026 | Friday | 4:34 AM | 5:59 AM | 11:23 AM | 2:24 PM | 3:09 PM | 4:47 PM | 6:17 PM |
| 07-11-2026 | Saturday | 4:35 AM | 6:00 AM | 11:23 AM | 2:24 PM | 3:08 PM | 4:46 PM | 6:16 PM |
| 08-11-2026 | Sunday | 4:36 AM | 6:01 AM | 11:23 AM | 2:23 PM | 3:08 PM | 4:45 PM | 6:15 PM |
| 09-11-2026 | Monday | 4:36 AM | 6:02 AM | 11:23 AM | 2:23 PM | 3:07 PM | 4:45 PM | 6:15 PM |
| 10-11-2026 | Tuesday | 4:37 AM | 6:03 AM | 11:24 AM | 2:22 PM | 3:07 PM | 4:44 PM | 6:14 PM |
| 11-11-2026 | Wednesday | 4:38 AM | 6:04 AM | 11:24 AM | 2:22 PM | 3:06 PM | 4:43 PM | 6:13 PM |
| 12-11-2026 | Thursday | 4:39 AM | 6:04 AM | 11:24 AM | 2:21 PM | 3:05 PM | 4:43 PM | 6:13 PM |
| 13-11-2026 | Friday | 4:39 AM | 6:05 AM | 11:24 AM | 2:21 PM | 3:05 PM | 4:42 PM | 6:12 PM |
| 14-11-2026 | Saturday | 4:40 AM | 6:06 AM | 11:24 AM | 2:21 PM | 3:04 PM | 4:42 PM | 6:12 PM |
عن مواقيت الصلاة في Az̧ Z̧āhirīyah
تُحسب مواقيت الصلاة في Az̧ Z̧āhirīyah، Palestinian Territory باستخدام طريقة أم القرى. تعتمد المواقيت على الإحداثيات الجغرافية لـ Az̧ Z̧āhirīyah (خط العرض 31.4097، خط الطول 34.9733). الصلوات الخمس اليومية — الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء — هي أركان أساسية في الإسلام، تُؤدى في أوقات محددة يحددها موقع الشمس.