مواقيت الصلاة في Banī Suhaylā، Palestinian Territory

5 Jumada al-Ula 1448 AH16 October 2026

مواقيت صلاة اليوم

الفجر
5:23 AM
الشروق
6:46 AM
الظهر
12:28 PM
العصر
3:42 PM
العصر (حنفي)
4:30 PM
المغرب
6:09 PM
العشاءNext
7:39 PM

طريقة الحساب: أم القرى

إقرأ إسلام

مواقيت الصلاة, Quran, Qibla & more

عرض التقويم الشهري
التاريخاليومالفجرالشروقالظهرالعصرالعصر (حنفي)المغربالعشاء
16-10-2026Friday5:23 AM6:46 AM12:28 PM3:42 PM4:30 PM6:09 PM7:39 PM
17-10-2026Saturday5:23 AM6:46 AM12:28 PM3:41 PM4:29 PM6:08 PM7:38 PM
18-10-2026Sunday5:24 AM6:47 AM12:27 PM3:40 PM4:28 PM6:07 PM7:37 PM
19-10-2026Monday5:24 AM6:48 AM12:27 PM3:40 PM4:27 PM6:06 PM7:36 PM
20-10-2026Tuesday5:25 AM6:49 AM12:27 PM3:39 PM4:26 PM6:05 PM7:35 PM
21-10-2026Wednesday5:26 AM6:49 AM12:27 PM3:38 PM4:25 PM6:04 PM7:34 PM
22-10-2026Thursday5:26 AM6:50 AM12:27 PM3:37 PM4:24 PM6:03 PM7:33 PM
23-10-2026Friday5:27 AM6:51 AM12:27 PM3:36 PM4:24 PM6:02 PM7:32 PM
24-10-2026Saturday4:28 AM5:52 AM11:26 AM2:36 PM3:23 PM5:01 PM6:31 PM
25-10-2026Sunday4:28 AM5:52 AM11:26 AM2:35 PM3:22 PM5:00 PM6:30 PM
26-10-2026Monday4:29 AM5:53 AM11:26 AM2:34 PM3:21 PM4:59 PM6:29 PM
27-10-2026Tuesday4:30 AM5:54 AM11:26 AM2:33 PM3:20 PM4:58 PM6:28 PM
28-10-2026Wednesday4:31 AM5:55 AM11:26 AM2:33 PM3:19 PM4:57 PM6:27 PM
29-10-2026Thursday4:31 AM5:55 AM11:26 AM2:32 PM3:18 PM4:56 PM6:26 PM
30-10-2026Friday4:32 AM5:56 AM11:26 AM2:31 PM3:17 PM4:55 PM6:25 PM
31-10-2026Saturday4:33 AM5:57 AM11:26 AM2:31 PM3:16 PM4:54 PM6:24 PM
01-11-2026Sunday4:33 AM5:58 AM11:26 AM2:30 PM3:16 PM4:53 PM6:23 PM
02-11-2026Monday4:34 AM5:59 AM11:26 AM2:29 PM3:15 PM4:53 PM6:23 PM
03-11-2026Tuesday4:35 AM5:59 AM11:26 AM2:29 PM3:14 PM4:52 PM6:22 PM
04-11-2026Wednesday4:35 AM6:00 AM11:26 AM2:28 PM3:13 PM4:51 PM6:21 PM
05-11-2026Thursday4:36 AM6:01 AM11:26 AM2:28 PM3:13 PM4:50 PM6:20 PM
06-11-2026Friday4:37 AM6:02 AM11:26 AM2:27 PM3:12 PM4:49 PM6:19 PM
07-11-2026Saturday4:37 AM6:03 AM11:26 AM2:27 PM3:11 PM4:49 PM6:19 PM
08-11-2026Sunday4:38 AM6:04 AM11:26 AM2:26 PM3:11 PM4:48 PM6:18 PM
09-11-2026Monday4:39 AM6:04 AM11:26 AM2:25 PM3:10 PM4:47 PM6:17 PM
10-11-2026Tuesday4:40 AM6:05 AM11:26 AM2:25 PM3:09 PM4:47 PM6:17 PM
11-11-2026Wednesday4:40 AM6:06 AM11:26 AM2:25 PM3:09 PM4:46 PM6:16 PM
12-11-2026Thursday4:41 AM6:07 AM11:26 AM2:24 PM3:08 PM4:45 PM6:15 PM
13-11-2026Friday4:42 AM6:08 AM11:26 AM2:24 PM3:07 PM4:45 PM6:15 PM
14-11-2026Saturday4:43 AM6:09 AM11:27 AM2:23 PM3:07 PM4:44 PM6:14 PM

عن مواقيت الصلاة في Banī Suhaylā

تُحسب مواقيت الصلاة في Banī Suhaylā، Palestinian Territory باستخدام طريقة أم القرى. تعتمد المواقيت على الإحداثيات الجغرافية لـ Banī Suhaylā (خط العرض 31.3434، خط الطول 34.3234). الصلوات الخمس اليومية — الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء — هي أركان أساسية في الإسلام، تُؤدى في أوقات محددة يحددها موقع الشمس.

مدن قريبة