مواقيت الصلاة في Bayt Ḩanīnā، Palestinian Territory

5 Jumada al-Ula 1448 AH16 October 2026

مواقيت صلاة اليوم

الفجر
5:19 AM
الشروق
6:42 AM
الظهر
12:24 PM
العصرNext
3:38 PM
العصر (حنفي)
4:26 PM
المغرب
6:05 PM
العشاء
7:35 PM

طريقة الحساب: أم القرى

إقرأ إسلام

مواقيت الصلاة, Quran, Qibla & more

عرض التقويم الشهري
التاريخاليومالفجرالشروقالظهرالعصرالعصر (حنفي)المغربالعشاء
16-10-2026Friday5:19 AM6:42 AM12:24 PM3:38 PM4:26 PM6:05 PM7:35 PM
17-10-2026Saturday5:20 AM6:43 AM12:24 PM3:37 PM4:25 PM6:04 PM7:34 PM
18-10-2026Sunday5:20 AM6:44 AM12:24 PM3:36 PM4:24 PM6:03 PM7:33 PM
19-10-2026Monday5:21 AM6:45 AM12:24 PM3:35 PM4:23 PM6:02 PM7:32 PM
20-10-2026Tuesday5:22 AM6:45 AM12:23 PM3:35 PM4:22 PM6:01 PM7:31 PM
21-10-2026Wednesday5:22 AM6:46 AM12:23 PM3:34 PM4:21 PM6:00 PM7:30 PM
22-10-2026Thursday5:23 AM6:47 AM12:23 PM3:33 PM4:20 PM5:59 PM7:29 PM
23-10-2026Friday5:24 AM6:48 AM12:23 PM3:32 PM4:19 PM5:58 PM7:28 PM
24-10-2026Saturday5:24 AM6:48 AM12:23 PM3:32 PM4:18 PM5:57 PM7:27 PM
25-10-2026Sunday4:25 AM5:49 AM11:23 AM2:31 PM3:17 PM4:56 PM6:26 PM
26-10-2026Monday4:26 AM5:50 AM11:23 AM2:30 PM3:16 PM4:55 PM6:25 PM
27-10-2026Tuesday4:26 AM5:51 AM11:22 AM2:29 PM3:16 PM4:54 PM6:24 PM
28-10-2026Wednesday4:27 AM5:52 AM11:22 AM2:29 PM3:15 PM4:53 PM6:23 PM
29-10-2026Thursday4:28 AM5:52 AM11:22 AM2:28 PM3:14 PM4:52 PM6:22 PM
30-10-2026Friday4:28 AM5:53 AM11:22 AM2:27 PM3:13 PM4:51 PM6:21 PM
31-10-2026Saturday4:29 AM5:54 AM11:22 AM2:26 PM3:12 PM4:50 PM6:20 PM
01-11-2026Sunday4:30 AM5:55 AM11:22 AM2:26 PM3:11 PM4:49 PM6:19 PM
02-11-2026Monday4:31 AM5:56 AM11:22 AM2:25 PM3:10 PM4:48 PM6:18 PM
03-11-2026Tuesday4:31 AM5:56 AM11:22 AM2:25 PM3:10 PM4:47 PM6:17 PM
04-11-2026Wednesday4:32 AM5:57 AM11:22 AM2:24 PM3:09 PM4:47 PM6:17 PM
05-11-2026Thursday4:33 AM5:58 AM11:22 AM2:23 PM3:08 PM4:46 PM6:16 PM
06-11-2026Friday4:33 AM5:59 AM11:22 AM2:23 PM3:07 PM4:45 PM6:15 PM
07-11-2026Saturday4:34 AM6:00 AM11:22 AM2:22 PM3:07 PM4:44 PM6:14 PM
08-11-2026Sunday4:35 AM6:01 AM11:22 AM2:22 PM3:06 PM4:44 PM6:14 PM
09-11-2026Monday4:36 AM6:02 AM11:22 AM2:21 PM3:05 PM4:43 PM6:13 PM
10-11-2026Tuesday4:36 AM6:02 AM11:22 AM2:21 PM3:05 PM4:42 PM6:12 PM
11-11-2026Wednesday4:37 AM6:03 AM11:23 AM2:20 PM3:04 PM4:42 PM6:12 PM
12-11-2026Thursday4:38 AM6:04 AM11:23 AM2:20 PM3:03 PM4:41 PM6:11 PM
13-11-2026Friday4:39 AM6:05 AM11:23 AM2:19 PM3:03 PM4:40 PM6:10 PM
14-11-2026Saturday4:39 AM6:06 AM11:23 AM2:19 PM3:02 PM4:40 PM6:10 PM

عن مواقيت الصلاة في Bayt Ḩanīnā

تُحسب مواقيت الصلاة في Bayt Ḩanīnā، Palestinian Territory باستخدام طريقة أم القرى. تعتمد المواقيت على الإحداثيات الجغرافية لـ Bayt Ḩanīnā (خط العرض 31.8300، خط الطول 35.2254). الصلوات الخمس اليومية — الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء — هي أركان أساسية في الإسلام، تُؤدى في أوقات محددة يحددها موقع الشمس.

مدن قريبة