مواقيت الصلاة في Mount Hagen، Papua New Guinea
5 Jumada al-Ula 1448 AH16 October 2026
مواقيت صلاة اليوم
الفجر
4:51 AMالشروق
6:01 AMالظهر
12:09 PMالعصرNext
3:15 PMالعصر (حنفي)
4:26 PMالمغرب
6:15 PMالعشاء
7:21 PMطريقة الحساب: MWL
عرض التقويم الشهريإخفاء التقويم الشهري
| التاريخ | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | العصر (حنفي) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-10-2026 | Friday | 4:51 AM | 6:01 AM | 12:09 PM | 3:15 PM | 4:26 PM | 6:15 PM | 7:21 PM |
| 17-10-2026 | Saturday | 4:51 AM | 6:01 AM | 12:09 PM | 3:16 PM | 4:27 PM | 6:15 PM | 7:21 PM |
| 18-10-2026 | Sunday | 4:50 AM | 6:01 AM | 12:09 PM | 3:16 PM | 4:27 PM | 6:15 PM | 7:21 PM |
| 19-10-2026 | Monday | 4:50 AM | 6:00 AM | 12:09 PM | 3:17 PM | 4:27 PM | 6:15 PM | 7:21 PM |
| 20-10-2026 | Tuesday | 4:49 AM | 6:00 AM | 12:08 PM | 3:17 PM | 4:27 PM | 6:15 PM | 7:21 PM |
| 21-10-2026 | Wednesday | 4:49 AM | 6:00 AM | 12:08 PM | 3:18 PM | 4:27 PM | 6:15 PM | 7:22 PM |
| 22-10-2026 | Thursday | 4:49 AM | 5:59 AM | 12:08 PM | 3:18 PM | 4:27 PM | 6:15 PM | 7:22 PM |
| 23-10-2026 | Friday | 4:48 AM | 5:59 AM | 12:08 PM | 3:18 PM | 4:27 PM | 6:15 PM | 7:22 PM |
| 24-10-2026 | Saturday | 4:48 AM | 5:59 AM | 12:08 PM | 3:19 PM | 4:28 PM | 6:15 PM | 7:22 PM |
| 25-10-2026 | Sunday | 4:47 AM | 5:58 AM | 12:08 PM | 3:19 PM | 4:28 PM | 6:15 PM | 7:22 PM |
| 26-10-2026 | Monday | 4:47 AM | 5:58 AM | 12:08 PM | 3:20 PM | 4:28 PM | 6:15 PM | 7:22 PM |
| 27-10-2026 | Tuesday | 4:47 AM | 5:58 AM | 12:07 PM | 3:20 PM | 4:28 PM | 6:15 PM | 7:22 PM |
| 28-10-2026 | Wednesday | 4:46 AM | 5:58 AM | 12:07 PM | 3:21 PM | 4:28 PM | 6:15 PM | 7:22 PM |
| 29-10-2026 | Thursday | 4:46 AM | 5:57 AM | 12:07 PM | 3:21 PM | 4:28 PM | 6:15 PM | 7:23 PM |
| 30-10-2026 | Friday | 4:46 AM | 5:57 AM | 12:07 PM | 3:22 PM | 4:29 PM | 6:15 PM | 7:23 PM |
| 31-10-2026 | Saturday | 4:45 AM | 5:57 AM | 12:07 PM | 3:22 PM | 4:29 PM | 6:16 PM | 7:23 PM |
| 01-11-2026 | Sunday | 4:45 AM | 5:57 AM | 12:07 PM | 3:23 PM | 4:29 PM | 6:16 PM | 7:23 PM |
| 02-11-2026 | Monday | 4:45 AM | 5:57 AM | 12:07 PM | 3:23 PM | 4:29 PM | 6:16 PM | 7:23 PM |
| 03-11-2026 | Tuesday | 4:44 AM | 5:56 AM | 12:07 PM | 3:23 PM | 4:29 PM | 6:16 PM | 7:24 PM |
| 04-11-2026 | Wednesday | 4:44 AM | 5:56 AM | 12:07 PM | 3:24 PM | 4:30 PM | 6:16 PM | 7:24 PM |
| 05-11-2026 | Thursday | 4:44 AM | 5:56 AM | 12:07 PM | 3:24 PM | 4:30 PM | 6:16 PM | 7:24 PM |
| 06-11-2026 | Friday | 4:44 AM | 5:56 AM | 12:07 PM | 3:25 PM | 4:30 PM | 6:16 PM | 7:25 PM |
| 07-11-2026 | Saturday | 4:44 AM | 5:56 AM | 12:07 PM | 3:25 PM | 4:30 PM | 6:17 PM | 7:25 PM |
| 08-11-2026 | Sunday | 4:43 AM | 5:56 AM | 12:07 PM | 3:26 PM | 4:31 PM | 6:17 PM | 7:25 PM |
| 09-11-2026 | Monday | 4:43 AM | 5:56 AM | 12:07 PM | 3:26 PM | 4:31 PM | 6:17 PM | 7:26 PM |
| 10-11-2026 | Tuesday | 4:43 AM | 5:56 AM | 12:07 PM | 3:27 PM | 4:31 PM | 6:17 PM | 7:26 PM |
| 11-11-2026 | Wednesday | 4:43 AM | 5:56 AM | 12:08 PM | 3:27 PM | 4:31 PM | 6:17 PM | 7:26 PM |
| 12-11-2026 | Thursday | 4:43 AM | 5:56 AM | 12:08 PM | 3:28 PM | 4:32 PM | 6:18 PM | 7:27 PM |
| 13-11-2026 | Friday | 4:43 AM | 5:56 AM | 12:08 PM | 3:28 PM | 4:32 PM | 6:18 PM | 7:27 PM |
| 14-11-2026 | Saturday | 4:42 AM | 5:56 AM | 12:08 PM | 3:28 PM | 4:32 PM | 6:18 PM | 7:27 PM |
عن مواقيت الصلاة في Mount Hagen
تُحسب مواقيت الصلاة في Mount Hagen، Papua New Guinea باستخدام طريقة MWL. تعتمد المواقيت على الإحداثيات الجغرافية لـ Mount Hagen (خط العرض -5.8575، خط الطول 144.2306). الصلوات الخمس اليومية — الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء — هي أركان أساسية في الإسلام، تُؤدى في أوقات محددة يحددها موقع الشمس.