مواقيت الصلاة في Yaypan، Uzbekistan

6 Jumada al-Ula 1448 AH17 October 2026

مواقيت صلاة اليوم

الفجرNext
4:58 AM
الشروق
6:29 AM
الظهر
12:03 PM
العصر
3:05 PM
العصر (حنفي)
3:51 PM
المغرب
5:34 PM
العشاء
6:59 PM

طريقة الحساب: MWL

إقرأ إسلام

مواقيت الصلاة, Quran, Qibla & more

عرض التقويم الشهري
التاريخاليومالفجرالشروقالظهرالعصرالعصر (حنفي)المغربالعشاء
17-10-2026Saturday4:58 AM6:29 AM12:03 PM3:05 PM3:51 PM5:34 PM6:59 PM
18-10-2026Sunday4:59 AM6:30 AM12:02 PM3:04 PM3:50 PM5:32 PM6:58 PM
19-10-2026Monday5:00 AM6:31 AM12:02 PM3:03 PM3:48 PM5:31 PM6:56 PM
20-10-2026Tuesday5:01 AM6:32 AM12:02 PM3:02 PM3:47 PM5:29 PM6:55 PM
21-10-2026Wednesday5:02 AM6:33 AM12:02 PM3:01 PM3:46 PM5:28 PM6:54 PM
22-10-2026Thursday5:03 AM6:34 AM12:02 PM3:00 PM3:44 PM5:27 PM6:52 PM
23-10-2026Friday5:04 AM6:35 AM12:02 PM2:58 PM3:43 PM5:25 PM6:51 PM
24-10-2026Saturday5:05 AM6:37 AM12:01 PM2:57 PM3:42 PM5:24 PM6:50 PM
25-10-2026Sunday5:06 AM6:38 AM12:01 PM2:56 PM3:40 PM5:22 PM6:48 PM
26-10-2026Monday5:07 AM6:39 AM12:01 PM2:55 PM3:39 PM5:21 PM6:47 PM
27-10-2026Tuesday5:08 AM6:40 AM12:01 PM2:54 PM3:38 PM5:20 PM6:46 PM
28-10-2026Wednesday5:09 AM6:41 AM12:01 PM2:53 PM3:37 PM5:19 PM6:45 PM
29-10-2026Thursday5:10 AM6:42 AM12:01 PM2:52 PM3:36 PM5:17 PM6:44 PM
30-10-2026Friday5:11 AM6:43 AM12:01 PM2:51 PM3:34 PM5:16 PM6:42 PM
31-10-2026Saturday5:12 AM6:44 AM12:01 PM2:50 PM3:33 PM5:15 PM6:41 PM
01-11-2026Sunday5:13 AM6:46 AM12:01 PM2:49 PM3:32 PM5:14 PM6:40 PM
02-11-2026Monday5:14 AM6:47 AM12:01 PM2:48 PM3:31 PM5:12 PM6:39 PM
03-11-2026Tuesday5:15 AM6:48 AM12:01 PM2:47 PM3:30 PM5:11 PM6:38 PM
04-11-2026Wednesday5:17 AM6:49 AM12:01 PM2:47 PM3:29 PM5:10 PM6:37 PM
05-11-2026Thursday5:18 AM6:50 AM12:01 PM2:46 PM3:28 PM5:09 PM6:36 PM
06-11-2026Friday5:19 AM6:51 AM12:01 PM2:45 PM3:27 PM5:08 PM6:35 PM
07-11-2026Saturday5:20 AM6:53 AM12:01 PM2:44 PM3:26 PM5:07 PM6:34 PM
08-11-2026Sunday5:21 AM6:54 AM12:01 PM2:43 PM3:25 PM5:06 PM6:34 PM
09-11-2026Monday5:22 AM6:55 AM12:01 PM2:42 PM3:24 PM5:05 PM6:33 PM
10-11-2026Tuesday5:23 AM6:56 AM12:01 PM2:42 PM3:23 PM5:04 PM6:32 PM
11-11-2026Wednesday5:24 AM6:57 AM12:01 PM2:41 PM3:22 PM5:03 PM6:31 PM
12-11-2026Thursday5:25 AM6:58 AM12:01 PM2:40 PM3:21 PM5:02 PM6:30 PM
13-11-2026Friday5:26 AM7:00 AM12:01 PM2:39 PM3:20 PM5:01 PM6:30 PM
14-11-2026Saturday5:27 AM7:01 AM12:02 PM2:39 PM3:19 PM5:00 PM6:29 PM
15-11-2026Sunday5:28 AM7:02 AM12:02 PM2:38 PM3:18 PM4:59 PM6:28 PM

عن مواقيت الصلاة في Yaypan

تُحسب مواقيت الصلاة في Yaypan، Uzbekistan باستخدام طريقة MWL. تعتمد المواقيت على الإحداثيات الجغرافية لـ Yaypan (خط العرض 40.3758، خط الطول 70.8156). الصلوات الخمس اليومية — الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء — هي أركان أساسية في الإسلام، تُؤدى في أوقات محددة يحددها موقع الشمس.

مدن قريبة