Prayer Times in Mount Gambier, Australia
5 Jumada al-Ula 1448 AH16 October 2026
Today's Prayer Times
Fajr
4:48 AMSunrise
6:20 AMDhuhrNext
12:53 PMAsr
4:33 PMAsr (Hanafi)
5:31 PMMaghrib
7:24 PMIsha
8:51 PMCalculation Method: MWL
Show Monthly CalendarHide Monthly Calendar
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-10-2026 | Friday | 4:48 AM | 6:20 AM | 12:53 PM | 4:33 PM | 5:31 PM | 7:24 PM | 8:51 PM |
| 17-10-2026 | Saturday | 4:46 AM | 6:19 AM | 12:53 PM | 4:33 PM | 5:32 PM | 7:25 PM | 8:53 PM |
| 18-10-2026 | Sunday | 4:45 AM | 6:18 AM | 12:53 PM | 4:33 PM | 5:32 PM | 7:26 PM | 8:54 PM |
| 19-10-2026 | Monday | 4:43 AM | 6:16 AM | 12:52 PM | 4:33 PM | 5:33 PM | 7:27 PM | 8:55 PM |
| 20-10-2026 | Tuesday | 4:41 AM | 6:15 AM | 12:52 PM | 4:34 PM | 5:34 PM | 7:28 PM | 8:56 PM |
| 21-10-2026 | Wednesday | 4:40 AM | 6:13 AM | 12:52 PM | 4:34 PM | 5:34 PM | 7:29 PM | 8:58 PM |
| 22-10-2026 | Thursday | 4:38 AM | 6:12 AM | 12:52 PM | 4:34 PM | 5:35 PM | 7:30 PM | 8:59 PM |
| 23-10-2026 | Friday | 4:36 AM | 6:11 AM | 12:52 PM | 4:35 PM | 5:35 PM | 7:31 PM | 9:00 PM |
| 24-10-2026 | Saturday | 4:35 AM | 6:10 AM | 12:52 PM | 4:35 PM | 5:36 PM | 7:32 PM | 9:02 PM |
| 25-10-2026 | Sunday | 4:33 AM | 6:08 AM | 12:52 PM | 4:35 PM | 5:37 PM | 7:33 PM | 9:03 PM |
| 26-10-2026 | Monday | 4:32 AM | 6:07 AM | 12:51 PM | 4:35 PM | 5:37 PM | 7:34 PM | 9:04 PM |
| 27-10-2026 | Tuesday | 4:30 AM | 6:06 AM | 12:51 PM | 4:36 PM | 5:38 PM | 7:35 PM | 9:06 PM |
| 28-10-2026 | Wednesday | 4:28 AM | 6:05 AM | 12:51 PM | 4:36 PM | 5:38 PM | 7:36 PM | 9:07 PM |
| 29-10-2026 | Thursday | 4:27 AM | 6:03 AM | 12:51 PM | 4:36 PM | 5:39 PM | 7:38 PM | 9:08 PM |
| 30-10-2026 | Friday | 4:25 AM | 6:02 AM | 12:51 PM | 4:37 PM | 5:40 PM | 7:39 PM | 9:10 PM |
| 31-10-2026 | Saturday | 4:24 AM | 6:01 AM | 12:51 PM | 4:37 PM | 5:40 PM | 7:40 PM | 9:11 PM |
| 01-11-2026 | Sunday | 4:22 AM | 6:00 AM | 12:51 PM | 4:37 PM | 5:41 PM | 7:41 PM | 9:13 PM |
| 02-11-2026 | Monday | 4:21 AM | 5:59 AM | 12:51 PM | 4:37 PM | 5:42 PM | 7:42 PM | 9:14 PM |
| 03-11-2026 | Tuesday | 4:19 AM | 5:58 AM | 12:51 PM | 4:38 PM | 5:42 PM | 7:43 PM | 9:16 PM |
| 04-11-2026 | Wednesday | 4:18 AM | 5:57 AM | 12:51 PM | 4:38 PM | 5:43 PM | 7:44 PM | 9:17 PM |
| 05-11-2026 | Thursday | 4:16 AM | 5:56 AM | 12:51 PM | 4:38 PM | 5:44 PM | 7:45 PM | 9:19 PM |
| 06-11-2026 | Friday | 4:15 AM | 5:54 AM | 12:51 PM | 4:39 PM | 5:44 PM | 7:46 PM | 9:20 PM |
| 07-11-2026 | Saturday | 4:13 AM | 5:53 AM | 12:51 PM | 4:39 PM | 5:45 PM | 7:47 PM | 9:21 PM |
| 08-11-2026 | Sunday | 4:12 AM | 5:53 AM | 12:51 PM | 4:39 PM | 5:45 PM | 7:48 PM | 9:23 PM |
| 09-11-2026 | Monday | 4:10 AM | 5:52 AM | 12:51 PM | 4:40 PM | 5:46 PM | 7:49 PM | 9:24 PM |
| 10-11-2026 | Tuesday | 4:09 AM | 5:51 AM | 12:51 PM | 4:40 PM | 5:47 PM | 7:50 PM | 9:26 PM |
| 11-11-2026 | Wednesday | 4:08 AM | 5:50 AM | 12:51 PM | 4:40 PM | 5:47 PM | 7:52 PM | 9:27 PM |
| 12-11-2026 | Thursday | 4:06 AM | 5:49 AM | 12:51 PM | 4:41 PM | 5:48 PM | 7:53 PM | 9:29 PM |
| 13-11-2026 | Friday | 4:05 AM | 5:48 AM | 12:52 PM | 4:41 PM | 5:49 PM | 7:54 PM | 9:30 PM |
| 14-11-2026 | Saturday | 4:04 AM | 5:47 AM | 12:52 PM | 4:41 PM | 5:49 PM | 7:55 PM | 9:32 PM |
About Prayer Times in Mount Gambier
Prayer times in Mount Gambier, Australia are calculated using the MWL method. Times are based on the geographical coordinates of Mount Gambier (latitude -37.8318, longitude 140.7792). The five daily prayers — Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha — are fundamental pillars of Islam, performed at specific times determined by the position of the sun.