Prayer Times in Tonga, Cameroon

5 Jumada al-Ula 1448 AH16 October 2026

Today's Prayer Times

FajrNext
4:52 AM
Sunrise
6:02 AM
Dhuhr
12:03 PM
Asr
3:20 PM
Asr (Hanafi)
4:21 PM
Maghrib
6:02 PM
Isha
7:08 PM

Calculation Method: MWL

Iqra Islam

Prayer Times, Quran, Qibla & more

Show Monthly Calendar
DateDayFajrSunriseDhuhrAsrAsr (Hanafi)MaghribIsha
16-10-2026Friday4:52 AM6:02 AM12:03 PM3:20 PM4:21 PM6:02 PM7:08 PM
17-10-2026Saturday4:52 AM6:02 AM12:03 PM3:20 PM4:21 PM6:02 PM7:08 PM
18-10-2026Sunday4:52 AM6:02 AM12:03 PM3:20 PM4:21 PM6:02 PM7:08 PM
19-10-2026Monday4:52 AM6:02 AM12:03 PM3:20 PM4:20 PM6:01 PM7:07 PM
20-10-2026Tuesday4:52 AM6:02 AM12:02 PM3:20 PM4:20 PM6:01 PM7:07 PM
21-10-2026Wednesday4:52 AM6:02 AM12:02 PM3:20 PM4:20 PM6:01 PM7:07 PM
22-10-2026Thursday4:52 AM6:02 AM12:02 PM3:20 PM4:20 PM6:01 PM7:07 PM
23-10-2026Friday4:52 AM6:02 AM12:02 PM3:20 PM4:20 PM6:00 PM7:06 PM
24-10-2026Saturday4:51 AM6:02 AM12:02 PM3:20 PM4:20 PM6:00 PM7:06 PM
25-10-2026Sunday4:51 AM6:02 AM12:02 PM3:21 PM4:19 PM6:00 PM7:06 PM
26-10-2026Monday4:51 AM6:02 AM12:02 PM3:21 PM4:19 PM6:00 PM7:06 PM
27-10-2026Tuesday4:51 AM6:02 AM12:02 PM3:21 PM4:19 PM5:59 PM7:06 PM
28-10-2026Wednesday4:51 AM6:02 AM12:01 PM3:21 PM4:19 PM5:59 PM7:06 PM
29-10-2026Thursday4:51 AM6:02 AM12:01 PM3:21 PM4:19 PM5:59 PM7:06 PM
30-10-2026Friday4:51 AM6:02 AM12:01 PM3:21 PM4:19 PM5:59 PM7:06 PM
31-10-2026Saturday4:51 AM6:02 AM12:01 PM3:21 PM4:19 PM5:59 PM7:06 PM
01-11-2026Sunday4:51 AM6:02 AM12:01 PM3:21 PM4:19 PM5:59 PM7:05 PM
02-11-2026Monday4:51 AM6:02 AM12:01 PM3:21 PM4:19 PM5:58 PM7:05 PM
03-11-2026Tuesday4:51 AM6:02 AM12:01 PM3:21 PM4:19 PM5:58 PM7:05 PM
04-11-2026Wednesday4:51 AM6:02 AM12:01 PM3:22 PM4:19 PM5:58 PM7:05 PM
05-11-2026Thursday4:51 AM6:02 AM12:01 PM3:22 PM4:19 PM5:58 PM7:05 PM
06-11-2026Friday4:51 AM6:03 AM12:01 PM3:22 PM4:19 PM5:58 PM7:05 PM
07-11-2026Saturday4:51 AM6:03 AM12:01 PM3:22 PM4:19 PM5:58 PM7:06 PM
08-11-2026Sunday4:51 AM6:03 AM12:01 PM3:22 PM4:19 PM5:58 PM7:06 PM
09-11-2026Monday4:51 AM6:03 AM12:02 PM3:22 PM4:19 PM5:58 PM7:06 PM
10-11-2026Tuesday4:51 AM6:03 AM12:02 PM3:22 PM4:19 PM5:58 PM7:06 PM
11-11-2026Wednesday4:51 AM6:03 AM12:02 PM3:23 PM4:19 PM5:58 PM7:06 PM
12-11-2026Thursday4:51 AM6:04 AM12:02 PM3:23 PM4:19 PM5:58 PM7:06 PM
13-11-2026Friday4:52 AM6:04 AM12:02 PM3:23 PM4:19 PM5:58 PM7:06 PM
14-11-2026Saturday4:52 AM6:04 AM12:02 PM3:23 PM4:19 PM5:58 PM7:06 PM

About Prayer Times in Tonga

Prayer times in Tonga, Cameroon are calculated using the MWL method. Times are based on the geographical coordinates of Tonga (latitude 4.9667, longitude 10.7000). The five daily prayers — Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha — are fundamental pillars of Islam, performed at specific times determined by the position of the sun.

Nearby Cities