Prayer Times in Lempäälä, Finland
5 Jumada al-Ula 1448 AH16 October 2026
Today's Prayer Times
Fajr
5:44 AMSunrise
8:09 AMDhuhrNext
1:11 PMAsr
3:25 PMAsr (Hanafi)
4:05 PMMaghrib
6:10 PMIsha
8:26 PMCalculation Method: MWL
Show Monthly CalendarHide Monthly Calendar
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-10-2026 | Friday | 5:44 AM | 8:09 AM | 1:11 PM | 3:25 PM | 4:05 PM | 6:10 PM | 8:26 PM |
| 17-10-2026 | Saturday | 5:47 AM | 8:12 AM | 1:11 PM | 3:23 PM | 4:02 PM | 6:07 PM | 8:23 PM |
| 18-10-2026 | Sunday | 5:49 AM | 8:15 AM | 1:11 PM | 3:21 PM | 3:59 PM | 6:04 PM | 8:20 PM |
| 19-10-2026 | Monday | 5:52 AM | 8:17 AM | 1:10 PM | 3:18 PM | 3:57 PM | 6:01 PM | 8:17 PM |
| 20-10-2026 | Tuesday | 5:54 AM | 8:20 AM | 1:10 PM | 3:16 PM | 3:54 PM | 5:58 PM | 8:14 PM |
| 21-10-2026 | Wednesday | 5:57 AM | 8:23 AM | 1:10 PM | 3:14 PM | 3:51 PM | 5:55 PM | 8:11 PM |
| 22-10-2026 | Thursday | 5:59 AM | 8:25 AM | 1:10 PM | 3:12 PM | 3:49 PM | 5:52 PM | 8:09 PM |
| 23-10-2026 | Friday | 6:02 AM | 8:28 AM | 1:10 PM | 3:09 PM | 3:46 PM | 5:49 PM | 8:06 PM |
| 24-10-2026 | Saturday | 6:04 AM | 8:31 AM | 1:10 PM | 3:07 PM | 3:43 PM | 5:46 PM | 8:03 PM |
| 25-10-2026 | Sunday | 5:07 AM | 7:33 AM | 12:10 PM | 2:05 PM | 2:41 PM | 4:43 PM | 7:01 PM |
| 26-10-2026 | Monday | 5:09 AM | 7:36 AM | 12:09 PM | 2:03 PM | 2:38 PM | 4:40 PM | 6:58 PM |
| 27-10-2026 | Tuesday | 5:11 AM | 7:39 AM | 12:09 PM | 2:01 PM | 2:35 PM | 4:37 PM | 6:56 PM |
| 28-10-2026 | Wednesday | 5:14 AM | 7:41 AM | 12:09 PM | 1:59 PM | 2:33 PM | 4:34 PM | 6:53 PM |
| 29-10-2026 | Thursday | 5:16 AM | 7:44 AM | 12:09 PM | 1:56 PM | 2:30 PM | 4:31 PM | 6:51 PM |
| 30-10-2026 | Friday | 5:18 AM | 7:47 AM | 12:09 PM | 1:54 PM | 2:28 PM | 4:28 PM | 6:48 PM |
| 31-10-2026 | Saturday | 5:21 AM | 7:50 AM | 12:09 PM | 1:52 PM | 2:25 PM | 4:26 PM | 6:46 PM |
| 01-11-2026 | Sunday | 5:23 AM | 7:52 AM | 12:09 PM | 1:50 PM | 2:23 PM | 4:23 PM | 6:43 PM |
| 02-11-2026 | Monday | 5:25 AM | 7:55 AM | 12:09 PM | 1:48 PM | 2:20 PM | 4:20 PM | 6:41 PM |
| 03-11-2026 | Tuesday | 5:28 AM | 7:58 AM | 12:09 PM | 1:46 PM | 2:18 PM | 4:17 PM | 6:39 PM |
| 04-11-2026 | Wednesday | 5:30 AM | 8:01 AM | 12:09 PM | 1:44 PM | 2:15 PM | 4:15 PM | 6:37 PM |
| 05-11-2026 | Thursday | 5:32 AM | 8:03 AM | 12:09 PM | 1:42 PM | 2:13 PM | 4:12 PM | 6:34 PM |
| 06-11-2026 | Friday | 5:34 AM | 8:06 AM | 12:09 PM | 1:40 PM | 2:11 PM | 4:09 PM | 6:32 PM |
| 07-11-2026 | Saturday | 5:37 AM | 8:09 AM | 12:09 PM | 1:38 PM | 2:08 PM | 4:07 PM | 6:30 PM |
| 08-11-2026 | Sunday | 5:39 AM | 8:12 AM | 12:09 PM | 1:37 PM | 2:06 PM | 4:04 PM | 6:28 PM |
| 09-11-2026 | Monday | 5:41 AM | 8:14 AM | 12:09 PM | 1:35 PM | 2:04 PM | 4:01 PM | 6:26 PM |
| 10-11-2026 | Tuesday | 5:43 AM | 8:17 AM | 12:09 PM | 1:33 PM | 2:01 PM | 3:59 PM | 6:24 PM |
| 11-11-2026 | Wednesday | 5:45 AM | 8:20 AM | 12:10 PM | 1:31 PM | 1:59 PM | 3:56 PM | 6:22 PM |
| 12-11-2026 | Thursday | 5:47 AM | 8:23 AM | 12:10 PM | 1:30 PM | 1:57 PM | 3:54 PM | 6:21 PM |
| 13-11-2026 | Friday | 5:49 AM | 8:25 AM | 12:10 PM | 1:28 PM | 1:55 PM | 3:51 PM | 6:19 PM |
| 14-11-2026 | Saturday | 5:51 AM | 8:28 AM | 12:10 PM | 1:26 PM | 1:53 PM | 3:49 PM | 6:17 PM |
About Prayer Times in Lempäälä
The daily prayer schedule in Lempäälä, Finland follows the MWL calculation method, providing precise times for all five obligatory prayers. Lempäälä sits at latitude 61.3167 and longitude 23.7500, and its geographic position means prayer times shift noticeably across seasons. Whether you are a resident or visiting Lempäälä, Iqra Islam offers free, ad-free prayer times you can depend on every day.