Prayer Times in The Peak, Hong Kong
5 Jumada al-Ula 1448 AH16 October 2026
Today's Prayer Times
Fajr
5:05 AMSunrise
6:19 AMDhuhrNext
12:10 PMAsr
3:28 PMAsr (Hanafi)
4:20 PMMaghrib
5:57 PMIsha
7:08 PMCalculation Method: MWL
Show Monthly CalendarHide Monthly Calendar
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-10-2026 | Friday | 5:05 AM | 6:19 AM | 12:10 PM | 3:28 PM | 4:20 PM | 5:57 PM | 7:08 PM |
| 17-10-2026 | Saturday | 5:05 AM | 6:20 AM | 12:09 PM | 3:28 PM | 4:19 PM | 5:56 PM | 7:07 PM |
| 18-10-2026 | Sunday | 5:05 AM | 6:20 AM | 12:09 PM | 3:27 PM | 4:18 PM | 5:56 PM | 7:06 PM |
| 19-10-2026 | Monday | 5:06 AM | 6:21 AM | 12:09 PM | 3:27 PM | 4:18 PM | 5:55 PM | 7:05 PM |
| 20-10-2026 | Tuesday | 5:06 AM | 6:21 AM | 12:09 PM | 3:26 PM | 4:17 PM | 5:54 PM | 7:05 PM |
| 21-10-2026 | Wednesday | 5:07 AM | 6:21 AM | 12:09 PM | 3:26 PM | 4:16 PM | 5:53 PM | 7:04 PM |
| 22-10-2026 | Thursday | 5:07 AM | 6:22 AM | 12:08 PM | 3:25 PM | 4:16 PM | 5:53 PM | 7:03 PM |
| 23-10-2026 | Friday | 5:07 AM | 6:22 AM | 12:08 PM | 3:25 PM | 4:15 PM | 5:52 PM | 7:03 PM |
| 24-10-2026 | Saturday | 5:08 AM | 6:23 AM | 12:08 PM | 3:24 PM | 4:14 PM | 5:51 PM | 7:02 PM |
| 25-10-2026 | Sunday | 5:08 AM | 6:23 AM | 12:08 PM | 3:24 PM | 4:14 PM | 5:50 PM | 7:01 PM |
| 26-10-2026 | Monday | 5:08 AM | 6:24 AM | 12:08 PM | 3:23 PM | 4:13 PM | 5:50 PM | 7:01 PM |
| 27-10-2026 | Tuesday | 5:09 AM | 6:24 AM | 12:08 PM | 3:23 PM | 4:12 PM | 5:49 PM | 7:00 PM |
| 28-10-2026 | Wednesday | 5:09 AM | 6:25 AM | 12:08 PM | 3:23 PM | 4:12 PM | 5:48 PM | 6:59 PM |
| 29-10-2026 | Thursday | 5:10 AM | 6:25 AM | 12:08 PM | 3:22 PM | 4:11 PM | 5:48 PM | 6:59 PM |
| 30-10-2026 | Friday | 5:10 AM | 6:26 AM | 12:08 PM | 3:22 PM | 4:11 PM | 5:47 PM | 6:58 PM |
| 31-10-2026 | Saturday | 5:10 AM | 6:26 AM | 12:07 PM | 3:21 PM | 4:10 PM | 5:46 PM | 6:58 PM |
| 01-11-2026 | Sunday | 5:11 AM | 6:27 AM | 12:07 PM | 3:21 PM | 4:10 PM | 5:46 PM | 6:57 PM |
| 02-11-2026 | Monday | 5:11 AM | 6:27 AM | 12:07 PM | 3:21 PM | 4:09 PM | 5:45 PM | 6:57 PM |
| 03-11-2026 | Tuesday | 5:12 AM | 6:28 AM | 12:07 PM | 3:20 PM | 4:09 PM | 5:45 PM | 6:56 PM |
| 04-11-2026 | Wednesday | 5:12 AM | 6:28 AM | 12:07 PM | 3:20 PM | 4:08 PM | 5:44 PM | 6:56 PM |
| 05-11-2026 | Thursday | 5:13 AM | 6:29 AM | 12:07 PM | 3:20 PM | 4:08 PM | 5:44 PM | 6:56 PM |
| 06-11-2026 | Friday | 5:13 AM | 6:29 AM | 12:07 PM | 3:19 PM | 4:07 PM | 5:43 PM | 6:55 PM |
| 07-11-2026 | Saturday | 5:14 AM | 6:30 AM | 12:08 PM | 3:19 PM | 4:07 PM | 5:43 PM | 6:55 PM |
| 08-11-2026 | Sunday | 5:14 AM | 6:31 AM | 12:08 PM | 3:19 PM | 4:06 PM | 5:42 PM | 6:54 PM |
| 09-11-2026 | Monday | 5:15 AM | 6:31 AM | 12:08 PM | 3:18 PM | 4:06 PM | 5:42 PM | 6:54 PM |
| 10-11-2026 | Tuesday | 5:15 AM | 6:32 AM | 12:08 PM | 3:18 PM | 4:06 PM | 5:41 PM | 6:54 PM |
| 11-11-2026 | Wednesday | 5:16 AM | 6:32 AM | 12:08 PM | 3:18 PM | 4:05 PM | 5:41 PM | 6:54 PM |
| 12-11-2026 | Thursday | 5:16 AM | 6:33 AM | 12:08 PM | 3:18 PM | 4:05 PM | 5:41 PM | 6:53 PM |
| 13-11-2026 | Friday | 5:17 AM | 6:34 AM | 12:08 PM | 3:17 PM | 4:05 PM | 5:40 PM | 6:53 PM |
| 14-11-2026 | Saturday | 5:17 AM | 6:34 AM | 12:08 PM | 3:17 PM | 4:04 PM | 5:40 PM | 6:53 PM |
About Prayer Times in The Peak
Prayer times in The Peak, Hong Kong are calculated using the MWL method. Times are based on the geographical coordinates of The Peak (latitude 22.2620, longitude 114.1565). The five daily prayers — Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha — are fundamental pillars of Islam, performed at specific times determined by the position of the sun.