Prayer Times in Rakkiyapālaiyam, India
5 Jumada al-Ula 1448 AH16 October 2026
Today's Prayer Times
Fajr
5:00 AMSunrise
6:11 AMDhuhr
12:08 PMAsrNext
3:28 PMAsr (Hanafi)
4:25 PMMaghrib
6:04 PMIsha
7:14 PMCalculation Method: Karachi
Show Monthly CalendarHide Monthly Calendar
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-10-2026 | Friday | 5:00 AM | 6:11 AM | 12:08 PM | 3:28 PM | 4:25 PM | 6:04 PM | 7:14 PM |
| 17-10-2026 | Saturday | 5:00 AM | 6:11 AM | 12:08 PM | 3:27 PM | 4:24 PM | 6:03 PM | 7:14 PM |
| 18-10-2026 | Sunday | 5:00 AM | 6:11 AM | 12:08 PM | 3:27 PM | 4:24 PM | 6:03 PM | 7:13 PM |
| 19-10-2026 | Monday | 5:00 AM | 6:11 AM | 12:08 PM | 3:27 PM | 4:23 PM | 6:02 PM | 7:13 PM |
| 20-10-2026 | Tuesday | 5:00 AM | 6:11 AM | 12:08 PM | 3:27 PM | 4:23 PM | 6:02 PM | 7:12 PM |
| 21-10-2026 | Wednesday | 5:01 AM | 6:11 AM | 12:07 PM | 3:27 PM | 4:23 PM | 6:01 PM | 7:12 PM |
| 22-10-2026 | Thursday | 5:01 AM | 6:12 AM | 12:07 PM | 3:27 PM | 4:22 PM | 6:01 PM | 7:12 PM |
| 23-10-2026 | Friday | 5:01 AM | 6:12 AM | 12:07 PM | 3:27 PM | 4:22 PM | 6:00 PM | 7:11 PM |
| 24-10-2026 | Saturday | 5:01 AM | 6:12 AM | 12:07 PM | 3:27 PM | 4:22 PM | 6:00 PM | 7:11 PM |
| 25-10-2026 | Sunday | 5:01 AM | 6:12 AM | 12:07 PM | 3:26 PM | 4:21 PM | 6:00 PM | 7:11 PM |
| 26-10-2026 | Monday | 5:01 AM | 6:12 AM | 12:07 PM | 3:26 PM | 4:21 PM | 5:59 PM | 7:10 PM |
| 27-10-2026 | Tuesday | 5:01 AM | 6:12 AM | 12:07 PM | 3:26 PM | 4:21 PM | 5:59 PM | 7:10 PM |
| 28-10-2026 | Wednesday | 5:01 AM | 6:13 AM | 12:07 PM | 3:26 PM | 4:21 PM | 5:58 PM | 7:10 PM |
| 29-10-2026 | Thursday | 5:01 AM | 6:13 AM | 12:06 PM | 3:26 PM | 4:20 PM | 5:58 PM | 7:10 PM |
| 30-10-2026 | Friday | 5:01 AM | 6:13 AM | 12:06 PM | 3:26 PM | 4:20 PM | 5:58 PM | 7:09 PM |
| 31-10-2026 | Saturday | 5:01 AM | 6:13 AM | 12:06 PM | 3:26 PM | 4:20 PM | 5:57 PM | 7:09 PM |
| 01-11-2026 | Sunday | 5:02 AM | 6:13 AM | 12:06 PM | 3:26 PM | 4:20 PM | 5:57 PM | 7:09 PM |
| 02-11-2026 | Monday | 5:02 AM | 6:14 AM | 12:06 PM | 3:26 PM | 4:19 PM | 5:57 PM | 7:09 PM |
| 03-11-2026 | Tuesday | 5:02 AM | 6:14 AM | 12:06 PM | 3:26 PM | 4:19 PM | 5:57 PM | 7:09 PM |
| 04-11-2026 | Wednesday | 5:02 AM | 6:14 AM | 12:06 PM | 3:26 PM | 4:19 PM | 5:56 PM | 7:09 PM |
| 05-11-2026 | Thursday | 5:02 AM | 6:14 AM | 12:06 PM | 3:26 PM | 4:19 PM | 5:56 PM | 7:08 PM |
| 06-11-2026 | Friday | 5:02 AM | 6:15 AM | 12:06 PM | 3:26 PM | 4:19 PM | 5:56 PM | 7:08 PM |
| 07-11-2026 | Saturday | 5:03 AM | 6:15 AM | 12:06 PM | 3:26 PM | 4:18 PM | 5:56 PM | 7:08 PM |
| 08-11-2026 | Sunday | 5:03 AM | 6:15 AM | 12:06 PM | 3:26 PM | 4:18 PM | 5:56 PM | 7:08 PM |
| 09-11-2026 | Monday | 5:03 AM | 6:16 AM | 12:07 PM | 3:26 PM | 4:18 PM | 5:55 PM | 7:08 PM |
| 10-11-2026 | Tuesday | 5:03 AM | 6:16 AM | 12:07 PM | 3:26 PM | 4:18 PM | 5:55 PM | 7:08 PM |
| 11-11-2026 | Wednesday | 5:03 AM | 6:16 AM | 12:07 PM | 3:26 PM | 4:18 PM | 5:55 PM | 7:08 PM |
| 12-11-2026 | Thursday | 5:04 AM | 6:17 AM | 12:07 PM | 3:26 PM | 4:18 PM | 5:55 PM | 7:08 PM |
| 13-11-2026 | Friday | 5:04 AM | 6:17 AM | 12:07 PM | 3:26 PM | 4:18 PM | 5:55 PM | 7:08 PM |
| 14-11-2026 | Saturday | 5:04 AM | 6:17 AM | 12:07 PM | 3:26 PM | 4:18 PM | 5:55 PM | 7:08 PM |
About Prayer Times in Rakkiyapālaiyam
Prayer times in Rakkiyapālaiyam, India are calculated using the Karachi method. Times are based on the geographical coordinates of Rakkiyapālaiyam (latitude 11.1061, longitude 76.9425). The five daily prayers — Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha — are fundamental pillars of Islam, performed at specific times determined by the position of the sun.