Prayer Times in Namerikawa, Japan
5 Jumada al-Ula 1448 AH16 October 2026
Today's Prayer Times
Fajr
4:32 AMSunrise
5:58 AMDhuhrNext
11:37 AMAsr
2:45 PMAsr (Hanafi)
3:32 PMMaghrib
5:13 PMIsha
6:34 PMCalculation Method: MWL
Show Monthly CalendarHide Monthly Calendar
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-10-2026 | Friday | 4:32 AM | 5:58 AM | 11:37 AM | 2:45 PM | 3:32 PM | 5:13 PM | 6:34 PM |
| 17-10-2026 | Saturday | 4:33 AM | 5:59 AM | 11:36 AM | 2:44 PM | 3:31 PM | 5:12 PM | 6:33 PM |
| 18-10-2026 | Sunday | 4:34 AM | 6:00 AM | 11:36 AM | 2:43 PM | 3:29 PM | 5:10 PM | 6:31 PM |
| 19-10-2026 | Monday | 4:34 AM | 6:01 AM | 11:36 AM | 2:42 PM | 3:28 PM | 5:09 PM | 6:30 PM |
| 20-10-2026 | Tuesday | 4:35 AM | 6:02 AM | 11:36 AM | 2:41 PM | 3:27 PM | 5:08 PM | 6:29 PM |
| 21-10-2026 | Wednesday | 4:36 AM | 6:03 AM | 11:36 AM | 2:40 PM | 3:26 PM | 5:06 PM | 6:28 PM |
| 22-10-2026 | Thursday | 4:37 AM | 6:04 AM | 11:36 AM | 2:39 PM | 3:25 PM | 5:05 PM | 6:27 PM |
| 23-10-2026 | Friday | 4:38 AM | 6:04 AM | 11:35 AM | 2:38 PM | 3:24 PM | 5:04 PM | 6:25 PM |
| 24-10-2026 | Saturday | 4:39 AM | 6:05 AM | 11:35 AM | 2:37 PM | 3:22 PM | 5:03 PM | 6:24 PM |
| 25-10-2026 | Sunday | 4:40 AM | 6:06 AM | 11:35 AM | 2:36 PM | 3:21 PM | 5:01 PM | 6:23 PM |
| 26-10-2026 | Monday | 4:40 AM | 6:07 AM | 11:35 AM | 2:35 PM | 3:20 PM | 5:00 PM | 6:22 PM |
| 27-10-2026 | Tuesday | 4:41 AM | 6:08 AM | 11:35 AM | 2:34 PM | 3:19 PM | 4:59 PM | 6:21 PM |
| 28-10-2026 | Wednesday | 4:42 AM | 6:09 AM | 11:35 AM | 2:34 PM | 3:18 PM | 4:58 PM | 6:20 PM |
| 29-10-2026 | Thursday | 4:43 AM | 6:10 AM | 11:35 AM | 2:33 PM | 3:17 PM | 4:57 PM | 6:19 PM |
| 30-10-2026 | Friday | 4:44 AM | 6:11 AM | 11:35 AM | 2:32 PM | 3:16 PM | 4:56 PM | 6:18 PM |
| 31-10-2026 | Saturday | 4:45 AM | 6:12 AM | 11:35 AM | 2:31 PM | 3:15 PM | 4:55 PM | 6:17 PM |
| 01-11-2026 | Sunday | 4:46 AM | 6:13 AM | 11:35 AM | 2:30 PM | 3:14 PM | 4:54 PM | 6:16 PM |
| 02-11-2026 | Monday | 4:47 AM | 6:14 AM | 11:35 AM | 2:29 PM | 3:13 PM | 4:53 PM | 6:15 PM |
| 03-11-2026 | Tuesday | 4:47 AM | 6:15 AM | 11:35 AM | 2:29 PM | 3:12 PM | 4:51 PM | 6:14 PM |
| 04-11-2026 | Wednesday | 4:48 AM | 6:16 AM | 11:35 AM | 2:28 PM | 3:11 PM | 4:50 PM | 6:13 PM |
| 05-11-2026 | Thursday | 4:49 AM | 6:17 AM | 11:35 AM | 2:27 PM | 3:10 PM | 4:50 PM | 6:12 PM |
| 06-11-2026 | Friday | 4:50 AM | 6:18 AM | 11:35 AM | 2:26 PM | 3:09 PM | 4:49 PM | 6:12 PM |
| 07-11-2026 | Saturday | 4:51 AM | 6:19 AM | 11:35 AM | 2:26 PM | 3:08 PM | 4:48 PM | 6:11 PM |
| 08-11-2026 | Sunday | 4:52 AM | 6:20 AM | 11:35 AM | 2:25 PM | 3:07 PM | 4:47 PM | 6:10 PM |
| 09-11-2026 | Monday | 4:53 AM | 6:21 AM | 11:35 AM | 2:24 PM | 3:07 PM | 4:46 PM | 6:09 PM |
| 10-11-2026 | Tuesday | 4:54 AM | 6:22 AM | 11:35 AM | 2:23 PM | 3:06 PM | 4:45 PM | 6:09 PM |
| 11-11-2026 | Wednesday | 4:55 AM | 6:23 AM | 11:35 AM | 2:23 PM | 3:05 PM | 4:44 PM | 6:08 PM |
| 12-11-2026 | Thursday | 4:55 AM | 6:24 AM | 11:35 AM | 2:22 PM | 3:04 PM | 4:43 PM | 6:07 PM |
| 13-11-2026 | Friday | 4:56 AM | 6:26 AM | 11:35 AM | 2:22 PM | 3:03 PM | 4:43 PM | 6:07 PM |
| 14-11-2026 | Saturday | 4:57 AM | 6:27 AM | 11:35 AM | 2:21 PM | 3:03 PM | 4:42 PM | 6:06 PM |
About Prayer Times in Namerikawa
Prayer times in Namerikawa, Japan are calculated using the MWL method. Times are based on the geographical coordinates of Namerikawa (latitude 36.7597, longitude 137.3622). The five daily prayers — Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha — are fundamental pillars of Islam, performed at specific times determined by the position of the sun.