Prayer Times in Nanjō, Japan
5 Jumada al-Ula 1448 AH16 October 2026
Today's Prayer Times
Fajr
5:11 AMSunrise
6:28 AMDhuhrNext
12:15 PMAsr
3:32 PMAsr (Hanafi)
4:22 PMMaghrib
6:00 PMIsha
7:12 PMCalculation Method: MWL
Show Monthly CalendarHide Monthly Calendar
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-10-2026 | Friday | 5:11 AM | 6:28 AM | 12:15 PM | 3:32 PM | 4:22 PM | 6:00 PM | 7:12 PM |
| 17-10-2026 | Saturday | 5:11 AM | 6:28 AM | 12:15 PM | 3:32 PM | 4:21 PM | 5:59 PM | 7:12 PM |
| 18-10-2026 | Sunday | 5:12 AM | 6:29 AM | 12:15 PM | 3:31 PM | 4:21 PM | 5:58 PM | 7:11 PM |
| 19-10-2026 | Monday | 5:12 AM | 6:29 AM | 12:14 PM | 3:30 PM | 4:20 PM | 5:57 PM | 7:10 PM |
| 20-10-2026 | Tuesday | 5:13 AM | 6:30 AM | 12:14 PM | 3:30 PM | 4:19 PM | 5:56 PM | 7:09 PM |
| 21-10-2026 | Wednesday | 5:13 AM | 6:30 AM | 12:14 PM | 3:29 PM | 4:18 PM | 5:55 PM | 7:08 PM |
| 22-10-2026 | Thursday | 5:14 AM | 6:31 AM | 12:14 PM | 3:28 PM | 4:17 PM | 5:55 PM | 7:07 PM |
| 23-10-2026 | Friday | 5:14 AM | 6:32 AM | 12:14 PM | 3:28 PM | 4:17 PM | 5:54 PM | 7:07 PM |
| 24-10-2026 | Saturday | 5:15 AM | 6:32 AM | 12:14 PM | 3:27 PM | 4:16 PM | 5:53 PM | 7:06 PM |
| 25-10-2026 | Sunday | 5:15 AM | 6:33 AM | 12:14 PM | 3:27 PM | 4:15 PM | 5:52 PM | 7:05 PM |
| 26-10-2026 | Monday | 5:16 AM | 6:33 AM | 12:13 PM | 3:26 PM | 4:14 PM | 5:51 PM | 7:04 PM |
| 27-10-2026 | Tuesday | 5:16 AM | 6:34 AM | 12:13 PM | 3:26 PM | 4:14 PM | 5:50 PM | 7:04 PM |
| 28-10-2026 | Wednesday | 5:17 AM | 6:34 AM | 12:13 PM | 3:25 PM | 4:13 PM | 5:50 PM | 7:03 PM |
| 29-10-2026 | Thursday | 5:17 AM | 6:35 AM | 12:13 PM | 3:24 PM | 4:12 PM | 5:49 PM | 7:02 PM |
| 30-10-2026 | Friday | 5:18 AM | 6:36 AM | 12:13 PM | 3:24 PM | 4:11 PM | 5:48 PM | 7:02 PM |
| 31-10-2026 | Saturday | 5:18 AM | 6:36 AM | 12:13 PM | 3:23 PM | 4:11 PM | 5:47 PM | 7:01 PM |
| 01-11-2026 | Sunday | 5:19 AM | 6:37 AM | 12:13 PM | 3:23 PM | 4:10 PM | 5:47 PM | 7:00 PM |
| 02-11-2026 | Monday | 5:19 AM | 6:38 AM | 12:13 PM | 3:22 PM | 4:10 PM | 5:46 PM | 7:00 PM |
| 03-11-2026 | Tuesday | 5:20 AM | 6:38 AM | 12:13 PM | 3:22 PM | 4:09 PM | 5:45 PM | 6:59 PM |
| 04-11-2026 | Wednesday | 5:20 AM | 6:39 AM | 12:13 PM | 3:22 PM | 4:08 PM | 5:45 PM | 6:59 PM |
| 05-11-2026 | Thursday | 5:21 AM | 6:40 AM | 12:13 PM | 3:21 PM | 4:08 PM | 5:44 PM | 6:58 PM |
| 06-11-2026 | Friday | 5:22 AM | 6:40 AM | 12:13 PM | 3:21 PM | 4:07 PM | 5:44 PM | 6:58 PM |
| 07-11-2026 | Saturday | 5:22 AM | 6:41 AM | 12:13 PM | 3:20 PM | 4:07 PM | 5:43 PM | 6:57 PM |
| 08-11-2026 | Sunday | 5:23 AM | 6:42 AM | 12:13 PM | 3:20 PM | 4:06 PM | 5:42 PM | 6:57 PM |
| 09-11-2026 | Monday | 5:23 AM | 6:42 AM | 12:13 PM | 3:19 PM | 4:06 PM | 5:42 PM | 6:56 PM |
| 10-11-2026 | Tuesday | 5:24 AM | 6:43 AM | 12:13 PM | 3:19 PM | 4:05 PM | 5:41 PM | 6:56 PM |
| 11-11-2026 | Wednesday | 5:24 AM | 6:44 AM | 12:13 PM | 3:19 PM | 4:05 PM | 5:41 PM | 6:56 PM |
| 12-11-2026 | Thursday | 5:25 AM | 6:44 AM | 12:14 PM | 3:18 PM | 4:04 PM | 5:40 PM | 6:55 PM |
| 13-11-2026 | Friday | 5:26 AM | 6:45 AM | 12:14 PM | 3:18 PM | 4:04 PM | 5:40 PM | 6:55 PM |
| 14-11-2026 | Saturday | 5:26 AM | 6:46 AM | 12:14 PM | 3:18 PM | 4:03 PM | 5:40 PM | 6:55 PM |
About Prayer Times in Nanjō
Prayer times in Nanjō, Japan are calculated using the MWL method. Times are based on the geographical coordinates of Nanjō (latitude 26.1445, longitude 127.7670). The five daily prayers — Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha — are fundamental pillars of Islam, performed at specific times determined by the position of the sun.