Prayer Times in Rafaḩ, Palestinian Territory
5 Jumada al-Ula 1448 AH16 October 2026
Today's Prayer Times
Fajr
5:23 AMSunrise
6:46 AMDhuhrNext
12:28 PMAsr
3:42 PMAsr (Hanafi)
4:31 PMMaghrib
6:10 PMIsha
7:40 PMCalculation Method: Umm Al-Qura
Show Monthly CalendarHide Monthly Calendar
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-10-2026 | Friday | 5:23 AM | 6:46 AM | 12:28 PM | 3:42 PM | 4:31 PM | 6:10 PM | 7:40 PM |
| 17-10-2026 | Saturday | 5:23 AM | 6:47 AM | 12:28 PM | 3:41 PM | 4:30 PM | 6:09 PM | 7:39 PM |
| 18-10-2026 | Sunday | 5:24 AM | 6:47 AM | 12:28 PM | 3:41 PM | 4:29 PM | 6:08 PM | 7:38 PM |
| 19-10-2026 | Monday | 5:25 AM | 6:48 AM | 12:28 PM | 3:40 PM | 4:28 PM | 6:07 PM | 7:37 PM |
| 20-10-2026 | Tuesday | 5:25 AM | 6:49 AM | 12:27 PM | 3:39 PM | 4:27 PM | 6:05 PM | 7:35 PM |
| 21-10-2026 | Wednesday | 5:26 AM | 6:50 AM | 12:27 PM | 3:38 PM | 4:26 PM | 6:04 PM | 7:34 PM |
| 22-10-2026 | Thursday | 5:27 AM | 6:50 AM | 12:27 PM | 3:38 PM | 4:25 PM | 6:03 PM | 7:33 PM |
| 23-10-2026 | Friday | 5:27 AM | 6:51 AM | 12:27 PM | 3:37 PM | 4:24 PM | 6:02 PM | 7:32 PM |
| 24-10-2026 | Saturday | 4:28 AM | 5:52 AM | 11:27 AM | 2:36 PM | 3:23 PM | 5:01 PM | 6:31 PM |
| 25-10-2026 | Sunday | 4:29 AM | 5:53 AM | 11:27 AM | 2:35 PM | 3:22 PM | 5:00 PM | 6:30 PM |
| 26-10-2026 | Monday | 4:29 AM | 5:53 AM | 11:27 AM | 2:35 PM | 3:21 PM | 4:59 PM | 6:29 PM |
| 27-10-2026 | Tuesday | 4:30 AM | 5:54 AM | 11:26 AM | 2:34 PM | 3:20 PM | 4:58 PM | 6:28 PM |
| 28-10-2026 | Wednesday | 4:31 AM | 5:55 AM | 11:26 AM | 2:33 PM | 3:19 PM | 4:57 PM | 6:27 PM |
| 29-10-2026 | Thursday | 4:31 AM | 5:56 AM | 11:26 AM | 2:32 PM | 3:19 PM | 4:56 PM | 6:26 PM |
| 30-10-2026 | Friday | 4:32 AM | 5:56 AM | 11:26 AM | 2:32 PM | 3:18 PM | 4:56 PM | 6:26 PM |
| 31-10-2026 | Saturday | 4:33 AM | 5:57 AM | 11:26 AM | 2:31 PM | 3:17 PM | 4:55 PM | 6:25 PM |
| 01-11-2026 | Sunday | 4:34 AM | 5:58 AM | 11:26 AM | 2:30 PM | 3:16 PM | 4:54 PM | 6:24 PM |
| 02-11-2026 | Monday | 4:34 AM | 5:59 AM | 11:26 AM | 2:30 PM | 3:15 PM | 4:53 PM | 6:23 PM |
| 03-11-2026 | Tuesday | 4:35 AM | 6:00 AM | 11:26 AM | 2:29 PM | 3:14 PM | 4:52 PM | 6:22 PM |
| 04-11-2026 | Wednesday | 4:36 AM | 6:00 AM | 11:26 AM | 2:29 PM | 3:14 PM | 4:51 PM | 6:21 PM |
| 05-11-2026 | Thursday | 4:36 AM | 6:01 AM | 11:26 AM | 2:28 PM | 3:13 PM | 4:51 PM | 6:21 PM |
| 06-11-2026 | Friday | 4:37 AM | 6:02 AM | 11:26 AM | 2:27 PM | 3:12 PM | 4:50 PM | 6:20 PM |
| 07-11-2026 | Saturday | 4:38 AM | 6:03 AM | 11:26 AM | 2:27 PM | 3:12 PM | 4:49 PM | 6:19 PM |
| 08-11-2026 | Sunday | 4:38 AM | 6:04 AM | 11:26 AM | 2:26 PM | 3:11 PM | 4:48 PM | 6:18 PM |
| 09-11-2026 | Monday | 4:39 AM | 6:05 AM | 11:26 AM | 2:26 PM | 3:10 PM | 4:48 PM | 6:18 PM |
| 10-11-2026 | Tuesday | 4:40 AM | 6:05 AM | 11:26 AM | 2:25 PM | 3:10 PM | 4:47 PM | 6:17 PM |
| 11-11-2026 | Wednesday | 4:41 AM | 6:06 AM | 11:27 AM | 2:25 PM | 3:09 PM | 4:46 PM | 6:16 PM |
| 12-11-2026 | Thursday | 4:41 AM | 6:07 AM | 11:27 AM | 2:24 PM | 3:08 PM | 4:46 PM | 6:16 PM |
| 13-11-2026 | Friday | 4:42 AM | 6:08 AM | 11:27 AM | 2:24 PM | 3:08 PM | 4:45 PM | 6:15 PM |
| 14-11-2026 | Saturday | 4:43 AM | 6:09 AM | 11:27 AM | 2:24 PM | 3:07 PM | 4:45 PM | 6:15 PM |
About Prayer Times in Rafaḩ
Muslims in Rafaḩ, Palestinian Territory can rely on accurate prayer times calculated using the Umm Al-Qura method, which is widely trusted in this region. Located at coordinates 31.2972, 34.2436 in the Asia/Gaza timezone, Rafaḩ experiences unique sunrise and sunset patterns throughout the year that directly affect daily prayer schedules. Iqra Islam updates these times daily to ensure precision for the local Muslim community.