Prayer Times in As Sulayyil, Saudi Arabia
5 Jumada al-Ula 1448 AH16 October 2026
Today's Prayer Times
Fajr
4:37 AMSunrise
5:53 AMDhuhrNext
11:43 AMAsr
3:03 PMAsr (Hanafi)
3:55 PMMaghrib
5:33 PMIsha
7:03 PMCalculation Method: Umm Al-Qura
Show Monthly CalendarHide Monthly Calendar
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-10-2026 | Friday | 4:37 AM | 5:53 AM | 11:43 AM | 3:03 PM | 3:55 PM | 5:33 PM | 7:03 PM |
| 17-10-2026 | Saturday | 4:37 AM | 5:53 AM | 11:43 AM | 3:02 PM | 3:54 PM | 5:32 PM | 7:02 PM |
| 18-10-2026 | Sunday | 4:37 AM | 5:53 AM | 11:42 AM | 3:02 PM | 3:54 PM | 5:31 PM | 7:01 PM |
| 19-10-2026 | Monday | 4:38 AM | 5:54 AM | 11:42 AM | 3:02 PM | 3:53 PM | 5:30 PM | 7:00 PM |
| 20-10-2026 | Tuesday | 4:38 AM | 5:54 AM | 11:42 AM | 3:01 PM | 3:53 PM | 5:30 PM | 7:00 PM |
| 21-10-2026 | Wednesday | 4:38 AM | 5:54 AM | 11:42 AM | 3:01 PM | 3:52 PM | 5:29 PM | 6:59 PM |
| 22-10-2026 | Thursday | 4:38 AM | 5:55 AM | 11:42 AM | 3:00 PM | 3:51 PM | 5:28 PM | 6:58 PM |
| 23-10-2026 | Friday | 4:39 AM | 5:55 AM | 11:42 AM | 3:00 PM | 3:51 PM | 5:28 PM | 6:58 PM |
| 24-10-2026 | Saturday | 4:39 AM | 5:56 AM | 11:41 AM | 2:59 PM | 3:50 PM | 5:27 PM | 6:57 PM |
| 25-10-2026 | Sunday | 4:39 AM | 5:56 AM | 11:41 AM | 2:59 PM | 3:50 PM | 5:26 PM | 6:56 PM |
| 26-10-2026 | Monday | 4:40 AM | 5:56 AM | 11:41 AM | 2:59 PM | 3:49 PM | 5:26 PM | 6:56 PM |
| 27-10-2026 | Tuesday | 4:40 AM | 5:57 AM | 11:41 AM | 2:58 PM | 3:48 PM | 5:25 PM | 6:55 PM |
| 28-10-2026 | Wednesday | 4:40 AM | 5:57 AM | 11:41 AM | 2:58 PM | 3:48 PM | 5:24 PM | 6:54 PM |
| 29-10-2026 | Thursday | 4:41 AM | 5:58 AM | 11:41 AM | 2:58 PM | 3:47 PM | 5:24 PM | 6:54 PM |
| 30-10-2026 | Friday | 4:41 AM | 5:58 AM | 11:41 AM | 2:57 PM | 3:47 PM | 5:23 PM | 6:53 PM |
| 31-10-2026 | Saturday | 4:42 AM | 5:59 AM | 11:41 AM | 2:57 PM | 3:46 PM | 5:23 PM | 6:53 PM |
| 01-11-2026 | Sunday | 4:42 AM | 5:59 AM | 11:41 AM | 2:56 PM | 3:46 PM | 5:22 PM | 6:52 PM |
| 02-11-2026 | Monday | 4:42 AM | 6:00 AM | 11:41 AM | 2:56 PM | 3:45 PM | 5:22 PM | 6:52 PM |
| 03-11-2026 | Tuesday | 4:43 AM | 6:00 AM | 11:41 AM | 2:56 PM | 3:45 PM | 5:21 PM | 6:51 PM |
| 04-11-2026 | Wednesday | 4:43 AM | 6:01 AM | 11:41 AM | 2:56 PM | 3:45 PM | 5:21 PM | 6:51 PM |
| 05-11-2026 | Thursday | 4:44 AM | 6:01 AM | 11:41 AM | 2:55 PM | 3:44 PM | 5:20 PM | 6:50 PM |
| 06-11-2026 | Friday | 4:44 AM | 6:02 AM | 11:41 AM | 2:55 PM | 3:44 PM | 5:20 PM | 6:50 PM |
| 07-11-2026 | Saturday | 4:44 AM | 6:02 AM | 11:41 AM | 2:55 PM | 3:43 PM | 5:19 PM | 6:49 PM |
| 08-11-2026 | Sunday | 4:45 AM | 6:03 AM | 11:41 AM | 2:55 PM | 3:43 PM | 5:19 PM | 6:49 PM |
| 09-11-2026 | Monday | 4:45 AM | 6:03 AM | 11:41 AM | 2:54 PM | 3:43 PM | 5:19 PM | 6:49 PM |
| 10-11-2026 | Tuesday | 4:46 AM | 6:04 AM | 11:41 AM | 2:54 PM | 3:42 PM | 5:18 PM | 6:48 PM |
| 11-11-2026 | Wednesday | 4:46 AM | 6:04 AM | 11:41 AM | 2:54 PM | 3:42 PM | 5:18 PM | 6:48 PM |
| 12-11-2026 | Thursday | 4:47 AM | 6:05 AM | 11:41 AM | 2:54 PM | 3:42 PM | 5:18 PM | 6:48 PM |
| 13-11-2026 | Friday | 4:47 AM | 6:05 AM | 11:41 AM | 2:54 PM | 3:41 PM | 5:17 PM | 6:47 PM |
| 14-11-2026 | Saturday | 4:47 AM | 6:06 AM | 11:42 AM | 2:53 PM | 3:41 PM | 5:17 PM | 6:47 PM |
About Prayer Times in As Sulayyil
Prayer times in As Sulayyil, Saudi Arabia are calculated using the Umm Al-Qura method. Times are based on the geographical coordinates of As Sulayyil (latitude 20.4607, longitude 45.5779). The five daily prayers — Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha — are fundamental pillars of Islam, performed at specific times determined by the position of the sun.