Prayer Times in Tandai, Solomon Islands

5 Jumada al-Ula 1448 AH16 October 2026

Today's Prayer Times

Fajr
4:45 AM
Sunrise
5:56 AM
Dhuhr
12:06 PM
Asr
3:09 PM
Asr (Hanafi)
4:23 PM
MaghribNext
6:15 PM
Isha
7:21 PM

Calculation Method: MWL

Iqra Islam

Prayer Times, Quran, Qibla & more

Show Monthly Calendar
DateDayFajrSunriseDhuhrAsrAsr (Hanafi)MaghribIsha
16-10-2026Friday4:45 AM5:56 AM12:06 PM3:09 PM4:23 PM6:15 PM7:21 PM
17-10-2026Saturday4:45 AM5:56 AM12:06 PM3:08 PM4:23 PM6:15 PM7:22 PM
18-10-2026Sunday4:44 AM5:55 AM12:06 PM3:08 PM4:23 PM6:15 PM7:22 PM
19-10-2026Monday4:44 AM5:55 AM12:06 PM3:08 PM4:23 PM6:15 PM7:22 PM
20-10-2026Tuesday4:43 AM5:54 AM12:06 PM3:09 PM4:23 PM6:15 PM7:22 PM
21-10-2026Wednesday4:43 AM5:54 AM12:05 PM3:10 PM4:23 PM6:15 PM7:22 PM
22-10-2026Thursday4:42 AM5:54 AM12:05 PM3:10 PM4:24 PM6:15 PM7:22 PM
23-10-2026Friday4:42 AM5:53 AM12:05 PM3:11 PM4:24 PM6:15 PM7:23 PM
24-10-2026Saturday4:41 AM5:53 AM12:05 PM3:11 PM4:24 PM6:15 PM7:23 PM
25-10-2026Sunday4:41 AM5:52 AM12:05 PM3:12 PM4:25 PM6:15 PM7:23 PM
26-10-2026Monday4:40 AM5:52 AM12:05 PM3:13 PM4:25 PM6:16 PM7:23 PM
27-10-2026Tuesday4:40 AM5:52 AM12:05 PM3:13 PM4:25 PM6:16 PM7:24 PM
28-10-2026Wednesday4:39 AM5:51 AM12:05 PM3:14 PM4:25 PM6:16 PM7:24 PM
29-10-2026Thursday4:39 AM5:51 AM12:04 PM3:14 PM4:26 PM6:16 PM7:24 PM
30-10-2026Friday4:38 AM5:51 AM12:04 PM3:15 PM4:26 PM6:16 PM7:24 PM
31-10-2026Saturday4:38 AM5:50 AM12:04 PM3:16 PM4:26 PM6:16 PM7:25 PM
01-11-2026Sunday4:38 AM5:50 AM12:04 PM3:16 PM4:27 PM6:17 PM7:25 PM
02-11-2026Monday4:37 AM5:50 AM12:04 PM3:17 PM4:27 PM6:17 PM7:25 PM
03-11-2026Tuesday4:37 AM5:50 AM12:04 PM3:17 PM4:27 PM6:17 PM7:26 PM
04-11-2026Wednesday4:36 AM5:49 AM12:04 PM3:18 PM4:28 PM6:17 PM7:26 PM
05-11-2026Thursday4:36 AM5:49 AM12:04 PM3:18 PM4:28 PM6:18 PM7:26 PM
06-11-2026Friday4:36 AM5:49 AM12:04 PM3:19 PM4:28 PM6:18 PM7:27 PM
07-11-2026Saturday4:35 AM5:49 AM12:04 PM3:20 PM4:29 PM6:18 PM7:27 PM
08-11-2026Sunday4:35 AM5:49 AM12:04 PM3:20 PM4:29 PM6:18 PM7:28 PM
09-11-2026Monday4:35 AM5:48 AM12:05 PM3:21 PM4:29 PM6:19 PM7:28 PM
10-11-2026Tuesday4:35 AM5:48 AM12:05 PM3:21 PM4:30 PM6:19 PM7:28 PM
11-11-2026Wednesday4:34 AM5:48 AM12:05 PM3:22 PM4:30 PM6:19 PM7:29 PM
12-11-2026Thursday4:34 AM5:48 AM12:05 PM3:22 PM4:30 PM6:20 PM7:29 PM
13-11-2026Friday4:34 AM5:48 AM12:05 PM3:23 PM4:31 PM6:20 PM7:30 PM
14-11-2026Saturday4:34 AM5:48 AM12:05 PM3:24 PM4:31 PM6:20 PM7:30 PM

About Prayer Times in Tandai

Prayer times in Tandai, Solomon Islands are calculated using the MWL method. Times are based on the geographical coordinates of Tandai (latitude -9.4467, longitude 159.9455). The five daily prayers — Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha — are fundamental pillars of Islam, performed at specific times determined by the position of the sun.

Nearby Cities