Palangkaraya، Indonesia میں نماز کے اوقات
5 Jumada al-Ula 1448 AH16 October 2026
آج کے نماز کے اوقات
فجر
3:55 AMطلوع آفتاب
5:05 AMظہر
11:10 AMعصر
2:21 PMعصر (حنفی)
3:28 PMمغرب
5:14 PMعشاء
6:20 PMحساب کا طریقہ: MWL
ماہانہ کیلنڈر دکھائیںماہانہ کیلنڈر چھپائیں
| تاریخ | دن | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | عصر (حنفی) | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-10-2026 | Friday | 3:55 AM | 5:05 AM | 11:10 AM | 2:21 PM | 3:28 PM | 5:14 PM | 6:20 PM |
| 17-10-2026 | Saturday | 3:55 AM | 5:04 AM | 11:10 AM | 2:21 PM | 3:28 PM | 5:14 PM | 6:20 PM |
| 18-10-2026 | Sunday | 3:54 AM | 5:04 AM | 11:10 AM | 2:22 PM | 3:28 PM | 5:14 PM | 6:20 PM |
| 19-10-2026 | Monday | 3:54 AM | 5:04 AM | 11:10 AM | 2:22 PM | 3:28 PM | 5:14 PM | 6:20 PM |
| 20-10-2026 | Tuesday | 3:54 AM | 5:04 AM | 11:10 AM | 2:22 PM | 3:28 PM | 5:14 PM | 6:20 PM |
| 21-10-2026 | Wednesday | 3:53 AM | 5:04 AM | 11:10 AM | 2:23 PM | 3:28 PM | 5:14 PM | 6:20 PM |
| 22-10-2026 | Thursday | 3:53 AM | 5:03 AM | 11:09 AM | 2:23 PM | 3:29 PM | 5:13 PM | 6:20 PM |
| 23-10-2026 | Friday | 3:53 AM | 5:03 AM | 11:09 AM | 2:23 PM | 3:29 PM | 5:13 PM | 6:20 PM |
| 24-10-2026 | Saturday | 3:53 AM | 5:03 AM | 11:09 AM | 2:24 PM | 3:29 PM | 5:13 PM | 6:20 PM |
| 25-10-2026 | Sunday | 3:52 AM | 5:03 AM | 11:09 AM | 2:24 PM | 3:29 PM | 5:13 PM | 6:20 PM |
| 26-10-2026 | Monday | 3:52 AM | 5:03 AM | 11:09 AM | 2:24 PM | 3:29 PM | 5:13 PM | 6:20 PM |
| 27-10-2026 | Tuesday | 3:52 AM | 5:02 AM | 11:09 AM | 2:25 PM | 3:29 PM | 5:13 PM | 6:20 PM |
| 28-10-2026 | Wednesday | 3:51 AM | 5:02 AM | 11:09 AM | 2:25 PM | 3:29 PM | 5:13 PM | 6:20 PM |
| 29-10-2026 | Thursday | 3:51 AM | 5:02 AM | 11:09 AM | 2:25 PM | 3:29 PM | 5:13 PM | 6:20 PM |
| 30-10-2026 | Friday | 3:51 AM | 5:02 AM | 11:09 AM | 2:26 PM | 3:29 PM | 5:13 PM | 6:20 PM |
| 31-10-2026 | Saturday | 3:51 AM | 5:02 AM | 11:08 AM | 2:26 PM | 3:29 PM | 5:13 PM | 6:20 PM |
| 01-11-2026 | Sunday | 3:51 AM | 5:02 AM | 11:08 AM | 2:26 PM | 3:29 PM | 5:13 PM | 6:20 PM |
| 02-11-2026 | Monday | 3:50 AM | 5:02 AM | 11:08 AM | 2:27 PM | 3:29 PM | 5:13 PM | 6:20 PM |
| 03-11-2026 | Tuesday | 3:50 AM | 5:02 AM | 11:08 AM | 2:27 PM | 3:30 PM | 5:13 PM | 6:20 PM |
| 04-11-2026 | Wednesday | 3:50 AM | 5:02 AM | 11:08 AM | 2:27 PM | 3:30 PM | 5:13 PM | 6:21 PM |
| 05-11-2026 | Thursday | 3:50 AM | 5:01 AM | 11:08 AM | 2:28 PM | 3:30 PM | 5:13 PM | 6:21 PM |
| 06-11-2026 | Friday | 3:50 AM | 5:01 AM | 11:08 AM | 2:28 PM | 3:30 PM | 5:13 PM | 6:21 PM |
| 07-11-2026 | Saturday | 3:50 AM | 5:01 AM | 11:08 AM | 2:28 PM | 3:30 PM | 5:14 PM | 6:21 PM |
| 08-11-2026 | Sunday | 3:50 AM | 5:01 AM | 11:09 AM | 2:29 PM | 3:30 PM | 5:14 PM | 6:21 PM |
| 09-11-2026 | Monday | 3:49 AM | 5:01 AM | 11:09 AM | 2:29 PM | 3:30 PM | 5:14 PM | 6:22 PM |
| 10-11-2026 | Tuesday | 3:49 AM | 5:01 AM | 11:09 AM | 2:29 PM | 3:31 PM | 5:14 PM | 6:22 PM |
| 11-11-2026 | Wednesday | 3:49 AM | 5:02 AM | 11:09 AM | 2:30 PM | 3:31 PM | 5:14 PM | 6:22 PM |
| 12-11-2026 | Thursday | 3:49 AM | 5:02 AM | 11:09 AM | 2:30 PM | 3:31 PM | 5:14 PM | 6:23 PM |
| 13-11-2026 | Friday | 3:49 AM | 5:02 AM | 11:09 AM | 2:30 PM | 3:31 PM | 5:14 PM | 6:23 PM |
| 14-11-2026 | Saturday | 3:49 AM | 5:02 AM | 11:09 AM | 2:31 PM | 3:32 PM | 5:15 PM | 6:23 PM |
Palangkaraya میں نماز کے اوقات کے بارے میں
Palangkaraya، Indonesia میں نماز کے اوقات MWL طریقے سے حساب کیے جاتے ہیں۔ اوقات Palangkaraya کے جغرافیائی نقاط (عرض بلد -2.2083، طول بلد 113.9167) پر مبنی ہیں۔ پانچ وقت کی نمازیں — فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء — اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، جو سورج کی پوزیشن سے متعین مخصوص اوقات میں ادا کی جاتی ہیں۔