Mosul، Iraq میں نماز کے اوقات
5 Jumada al-Ula 1448 AH16 October 2026
آج کے نماز کے اوقات
فجر
4:47 AMطلوع آفتاب
6:15 AMظہرNext
11:53 AMعصر
3:02 PMعصر (حنفی)
3:49 PMمغرب
5:30 PMعشاء
7:00 PMحساب کا طریقہ: ام القریٰ
ماہانہ کیلنڈر دکھائیںماہانہ کیلنڈر چھپائیں
| تاریخ | دن | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | عصر (حنفی) | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-10-2026 | Friday | 4:47 AM | 6:15 AM | 11:53 AM | 3:02 PM | 3:49 PM | 5:30 PM | 7:00 PM |
| 17-10-2026 | Saturday | 4:47 AM | 6:16 AM | 11:52 AM | 3:01 PM | 3:48 PM | 5:29 PM | 6:59 PM |
| 18-10-2026 | Sunday | 4:48 AM | 6:17 AM | 11:52 AM | 3:00 PM | 3:47 PM | 5:27 PM | 6:57 PM |
| 19-10-2026 | Monday | 4:49 AM | 6:17 AM | 11:52 AM | 2:59 PM | 3:45 PM | 5:26 PM | 6:56 PM |
| 20-10-2026 | Tuesday | 4:50 AM | 6:18 AM | 11:52 AM | 2:58 PM | 3:44 PM | 5:25 PM | 6:55 PM |
| 21-10-2026 | Wednesday | 4:51 AM | 6:19 AM | 11:52 AM | 2:57 PM | 3:43 PM | 5:24 PM | 6:54 PM |
| 22-10-2026 | Thursday | 4:52 AM | 6:20 AM | 11:52 AM | 2:56 PM | 3:42 PM | 5:22 PM | 6:52 PM |
| 23-10-2026 | Friday | 4:53 AM | 6:21 AM | 11:51 AM | 2:55 PM | 3:41 PM | 5:21 PM | 6:51 PM |
| 24-10-2026 | Saturday | 4:53 AM | 6:22 AM | 11:51 AM | 2:54 PM | 3:40 PM | 5:20 PM | 6:50 PM |
| 25-10-2026 | Sunday | 4:54 AM | 6:23 AM | 11:51 AM | 2:53 PM | 3:39 PM | 5:19 PM | 6:49 PM |
| 26-10-2026 | Monday | 4:55 AM | 6:24 AM | 11:51 AM | 2:52 PM | 3:38 PM | 5:18 PM | 6:48 PM |
| 27-10-2026 | Tuesday | 4:56 AM | 6:25 AM | 11:51 AM | 2:52 PM | 3:36 PM | 5:16 PM | 6:46 PM |
| 28-10-2026 | Wednesday | 4:57 AM | 6:26 AM | 11:51 AM | 2:51 PM | 3:35 PM | 5:15 PM | 6:45 PM |
| 29-10-2026 | Thursday | 4:58 AM | 6:27 AM | 11:51 AM | 2:50 PM | 3:34 PM | 5:14 PM | 6:44 PM |
| 30-10-2026 | Friday | 4:59 AM | 6:28 AM | 11:51 AM | 2:49 PM | 3:33 PM | 5:13 PM | 6:43 PM |
| 31-10-2026 | Saturday | 4:59 AM | 6:29 AM | 11:51 AM | 2:48 PM | 3:32 PM | 5:12 PM | 6:42 PM |
| 01-11-2026 | Sunday | 5:00 AM | 6:30 AM | 11:51 AM | 2:47 PM | 3:31 PM | 5:11 PM | 6:41 PM |
| 02-11-2026 | Monday | 5:01 AM | 6:31 AM | 11:51 AM | 2:47 PM | 3:30 PM | 5:10 PM | 6:40 PM |
| 03-11-2026 | Tuesday | 5:02 AM | 6:32 AM | 11:51 AM | 2:46 PM | 3:29 PM | 5:09 PM | 6:39 PM |
| 04-11-2026 | Wednesday | 5:03 AM | 6:33 AM | 11:51 AM | 2:45 PM | 3:29 PM | 5:08 PM | 6:38 PM |
| 05-11-2026 | Thursday | 5:04 AM | 6:34 AM | 11:51 AM | 2:44 PM | 3:28 PM | 5:07 PM | 6:37 PM |
| 06-11-2026 | Friday | 5:05 AM | 6:35 AM | 11:51 AM | 2:44 PM | 3:27 PM | 5:06 PM | 6:36 PM |
| 07-11-2026 | Saturday | 5:05 AM | 6:36 AM | 11:51 AM | 2:43 PM | 3:26 PM | 5:05 PM | 6:35 PM |
| 08-11-2026 | Sunday | 5:06 AM | 6:37 AM | 11:51 AM | 2:42 PM | 3:25 PM | 5:04 PM | 6:34 PM |
| 09-11-2026 | Monday | 5:07 AM | 6:38 AM | 11:51 AM | 2:42 PM | 3:24 PM | 5:03 PM | 6:33 PM |
| 10-11-2026 | Tuesday | 5:08 AM | 6:39 AM | 11:51 AM | 2:41 PM | 3:23 PM | 5:03 PM | 6:33 PM |
| 11-11-2026 | Wednesday | 5:09 AM | 6:40 AM | 11:51 AM | 2:40 PM | 3:23 PM | 5:02 PM | 6:32 PM |
| 12-11-2026 | Thursday | 5:10 AM | 6:41 AM | 11:51 AM | 2:40 PM | 3:22 PM | 5:01 PM | 6:31 PM |
| 13-11-2026 | Friday | 5:11 AM | 6:42 AM | 11:51 AM | 2:39 PM | 3:21 PM | 5:00 PM | 6:30 PM |
| 14-11-2026 | Saturday | 5:12 AM | 6:43 AM | 11:51 AM | 2:39 PM | 3:20 PM | 5:00 PM | 6:30 PM |
Mosul میں نماز کے اوقات کے بارے میں
Mosul، Iraq کا روزانہ نماز کا شیڈول ام القریٰ حساب کے طریقے پر عمل کرتا ہے، جو تمام پانچ فرض نمازوں کے لیے درست اوقات فراہم کرتا ہے۔ Mosul عرض بلد 36.3350 اور طول بلد 43.1189 پر واقع ہے، اور اس کی جغرافیائی پوزیشن کا مطلب ہے کہ نماز کے اوقات موسموں کے ساتھ نمایاں طور پر بدلتے ہیں۔ چاہے آپ Mosul کے مقامی باشندے ہوں یا زائر، اقرأ اسلام مفت اور اشتہارات سے پاک نماز کے اوقات پیش کرتا ہے جن پر آپ ہر روز بھروسہ کر سکتے ہیں۔