Choshi، Japan میں نماز کے اوقات
5 Jumada al-Ula 1448 AH16 October 2026
آج کے نماز کے اوقات
فجر
4:18 AMطلوع آفتاب
5:43 AMظہر
11:23 AMعصر
2:32 PMعصر (حنفی)
3:19 PMمغربNext
5:00 PMعشاء
6:20 PMحساب کا طریقہ: MWL
ماہانہ کیلنڈر دکھائیںماہانہ کیلنڈر چھپائیں
| تاریخ | دن | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | عصر (حنفی) | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-10-2026 | Friday | 4:18 AM | 5:43 AM | 11:23 AM | 2:32 PM | 3:19 PM | 5:00 PM | 6:20 PM |
| 17-10-2026 | Saturday | 4:19 AM | 5:44 AM | 11:23 AM | 2:31 PM | 3:18 PM | 4:59 PM | 6:19 PM |
| 18-10-2026 | Sunday | 4:20 AM | 5:45 AM | 11:22 AM | 2:30 PM | 3:17 PM | 4:57 PM | 6:17 PM |
| 19-10-2026 | Monday | 4:21 AM | 5:46 AM | 11:22 AM | 2:29 PM | 3:16 PM | 4:56 PM | 6:16 PM |
| 20-10-2026 | Tuesday | 4:21 AM | 5:47 AM | 11:22 AM | 2:28 PM | 3:15 PM | 4:55 PM | 6:15 PM |
| 21-10-2026 | Wednesday | 4:22 AM | 5:48 AM | 11:22 AM | 2:28 PM | 3:14 PM | 4:54 PM | 6:14 PM |
| 22-10-2026 | Thursday | 4:23 AM | 5:48 AM | 11:22 AM | 2:27 PM | 3:12 PM | 4:52 PM | 6:13 PM |
| 23-10-2026 | Friday | 4:24 AM | 5:49 AM | 11:22 AM | 2:26 PM | 3:11 PM | 4:51 PM | 6:12 PM |
| 24-10-2026 | Saturday | 4:25 AM | 5:50 AM | 11:21 AM | 2:25 PM | 3:10 PM | 4:50 PM | 6:11 PM |
| 25-10-2026 | Sunday | 4:26 AM | 5:51 AM | 11:21 AM | 2:24 PM | 3:09 PM | 4:49 PM | 6:10 PM |
| 26-10-2026 | Monday | 4:26 AM | 5:52 AM | 11:21 AM | 2:23 PM | 3:08 PM | 4:48 PM | 6:08 PM |
| 27-10-2026 | Tuesday | 4:27 AM | 5:53 AM | 11:21 AM | 2:22 PM | 3:07 PM | 4:47 PM | 6:07 PM |
| 28-10-2026 | Wednesday | 4:28 AM | 5:54 AM | 11:21 AM | 2:21 PM | 3:06 PM | 4:46 PM | 6:06 PM |
| 29-10-2026 | Thursday | 4:29 AM | 5:55 AM | 11:21 AM | 2:20 PM | 3:05 PM | 4:44 PM | 6:05 PM |
| 30-10-2026 | Friday | 4:30 AM | 5:56 AM | 11:21 AM | 2:20 PM | 3:04 PM | 4:43 PM | 6:05 PM |
| 31-10-2026 | Saturday | 4:31 AM | 5:57 AM | 11:21 AM | 2:19 PM | 3:03 PM | 4:42 PM | 6:04 PM |
| 01-11-2026 | Sunday | 4:31 AM | 5:58 AM | 11:21 AM | 2:18 PM | 3:02 PM | 4:41 PM | 6:03 PM |
| 02-11-2026 | Monday | 4:32 AM | 5:59 AM | 11:21 AM | 2:17 PM | 3:01 PM | 4:40 PM | 6:02 PM |
| 03-11-2026 | Tuesday | 4:33 AM | 6:00 AM | 11:21 AM | 2:16 PM | 3:00 PM | 4:39 PM | 6:01 PM |
| 04-11-2026 | Wednesday | 4:34 AM | 6:01 AM | 11:21 AM | 2:16 PM | 2:59 PM | 4:38 PM | 6:00 PM |
| 05-11-2026 | Thursday | 4:35 AM | 6:02 AM | 11:21 AM | 2:15 PM | 2:58 PM | 4:37 PM | 5:59 PM |
| 06-11-2026 | Friday | 4:36 AM | 6:03 AM | 11:21 AM | 2:14 PM | 2:58 PM | 4:36 PM | 5:58 PM |
| 07-11-2026 | Saturday | 4:36 AM | 6:04 AM | 11:21 AM | 2:14 PM | 2:57 PM | 4:36 PM | 5:58 PM |
| 08-11-2026 | Sunday | 4:37 AM | 6:05 AM | 11:21 AM | 2:13 PM | 2:56 PM | 4:35 PM | 5:57 PM |
| 09-11-2026 | Monday | 4:38 AM | 6:06 AM | 11:21 AM | 2:12 PM | 2:55 PM | 4:34 PM | 5:56 PM |
| 10-11-2026 | Tuesday | 4:39 AM | 6:07 AM | 11:21 AM | 2:12 PM | 2:54 PM | 4:33 PM | 5:56 PM |
| 11-11-2026 | Wednesday | 4:40 AM | 6:08 AM | 11:21 AM | 2:11 PM | 2:54 PM | 4:32 PM | 5:55 PM |
| 12-11-2026 | Thursday | 4:41 AM | 6:09 AM | 11:21 AM | 2:10 PM | 2:53 PM | 4:32 PM | 5:54 PM |
| 13-11-2026 | Friday | 4:42 AM | 6:10 AM | 11:21 AM | 2:10 PM | 2:52 PM | 4:31 PM | 5:54 PM |
| 14-11-2026 | Saturday | 4:42 AM | 6:11 AM | 11:22 AM | 2:09 PM | 2:51 PM | 4:30 PM | 5:53 PM |
Choshi میں نماز کے اوقات کے بارے میں
Choshi، Japan کا روزانہ نماز کا شیڈول MWL حساب کے طریقے پر عمل کرتا ہے، جو تمام پانچ فرض نمازوں کے لیے درست اوقات فراہم کرتا ہے۔ Choshi عرض بلد 35.7333 اور طول بلد 140.8333 پر واقع ہے، اور اس کی جغرافیائی پوزیشن کا مطلب ہے کہ نماز کے اوقات موسموں کے ساتھ نمایاں طور پر بدلتے ہیں۔ چاہے آپ Choshi کے مقامی باشندے ہوں یا زائر، اقرأ اسلام مفت اور اشتہارات سے پاک نماز کے اوقات پیش کرتا ہے جن پر آپ ہر روز بھروسہ کر سکتے ہیں۔