Saḩāb، Jordan میں نماز کے اوقات
5 Jumada al-Ula 1448 AH16 October 2026
آج کے نماز کے اوقات
فجر
5:16 AMطلوع آفتاب
6:39 AMظہر
12:21 PMعصر
3:35 PMعصر (حنفی)
4:23 PMمغرب
6:02 PMعشاء
7:32 PMحساب کا طریقہ: ام القریٰ
ماہانہ کیلنڈر دکھائیںماہانہ کیلنڈر چھپائیں
| تاریخ | دن | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | عصر (حنفی) | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-10-2026 | Friday | 5:16 AM | 6:39 AM | 12:21 PM | 3:35 PM | 4:23 PM | 6:02 PM | 7:32 PM |
| 17-10-2026 | Saturday | 5:16 AM | 6:40 AM | 12:21 PM | 3:34 PM | 4:22 PM | 6:01 PM | 7:31 PM |
| 18-10-2026 | Sunday | 5:17 AM | 6:41 AM | 12:21 PM | 3:33 PM | 4:21 PM | 6:00 PM | 7:30 PM |
| 19-10-2026 | Monday | 5:18 AM | 6:42 AM | 12:20 PM | 3:32 PM | 4:20 PM | 5:59 PM | 7:29 PM |
| 20-10-2026 | Tuesday | 5:18 AM | 6:42 AM | 12:20 PM | 3:31 PM | 4:19 PM | 5:58 PM | 7:28 PM |
| 21-10-2026 | Wednesday | 5:19 AM | 6:43 AM | 12:20 PM | 3:31 PM | 4:18 PM | 5:57 PM | 7:27 PM |
| 22-10-2026 | Thursday | 5:20 AM | 6:44 AM | 12:20 PM | 3:30 PM | 4:17 PM | 5:56 PM | 7:26 PM |
| 23-10-2026 | Friday | 5:20 AM | 6:45 AM | 12:20 PM | 3:29 PM | 4:16 PM | 5:55 PM | 7:25 PM |
| 24-10-2026 | Saturday | 5:21 AM | 6:45 AM | 12:20 PM | 3:28 PM | 4:15 PM | 5:54 PM | 7:24 PM |
| 25-10-2026 | Sunday | 5:22 AM | 6:46 AM | 12:20 PM | 3:28 PM | 4:14 PM | 5:53 PM | 7:23 PM |
| 26-10-2026 | Monday | 5:23 AM | 6:47 AM | 12:19 PM | 3:27 PM | 4:13 PM | 5:52 PM | 7:22 PM |
| 27-10-2026 | Tuesday | 5:23 AM | 6:48 AM | 12:19 PM | 3:26 PM | 4:12 PM | 5:51 PM | 7:21 PM |
| 28-10-2026 | Wednesday | 5:24 AM | 6:49 AM | 12:19 PM | 3:25 PM | 4:11 PM | 5:50 PM | 7:20 PM |
| 29-10-2026 | Thursday | 5:25 AM | 6:49 AM | 12:19 PM | 3:25 PM | 4:11 PM | 5:49 PM | 7:19 PM |
| 30-10-2026 | Friday | 5:25 AM | 6:50 AM | 12:19 PM | 3:24 PM | 4:10 PM | 5:48 PM | 7:18 PM |
| 31-10-2026 | Saturday | 5:26 AM | 6:51 AM | 12:19 PM | 3:23 PM | 4:09 PM | 5:47 PM | 7:17 PM |
| 01-11-2026 | Sunday | 5:27 AM | 6:52 AM | 12:19 PM | 3:23 PM | 4:08 PM | 5:46 PM | 7:16 PM |
| 02-11-2026 | Monday | 5:28 AM | 6:53 AM | 12:19 PM | 3:22 PM | 4:07 PM | 5:45 PM | 7:15 PM |
| 03-11-2026 | Tuesday | 5:28 AM | 6:53 AM | 12:19 PM | 3:21 PM | 4:06 PM | 5:44 PM | 7:14 PM |
| 04-11-2026 | Wednesday | 5:29 AM | 6:54 AM | 12:19 PM | 3:21 PM | 4:06 PM | 5:43 PM | 7:13 PM |
| 05-11-2026 | Thursday | 5:30 AM | 6:55 AM | 12:19 PM | 3:20 PM | 4:05 PM | 5:43 PM | 7:13 PM |
| 06-11-2026 | Friday | 5:30 AM | 6:56 AM | 12:19 PM | 3:20 PM | 4:04 PM | 5:42 PM | 7:12 PM |
| 07-11-2026 | Saturday | 5:31 AM | 6:57 AM | 12:19 PM | 3:19 PM | 4:03 PM | 5:41 PM | 7:11 PM |
| 08-11-2026 | Sunday | 5:32 AM | 6:58 AM | 12:19 PM | 3:18 PM | 4:03 PM | 5:40 PM | 7:10 PM |
| 09-11-2026 | Monday | 5:33 AM | 6:59 AM | 12:19 PM | 3:18 PM | 4:02 PM | 5:40 PM | 7:10 PM |
| 10-11-2026 | Tuesday | 5:33 AM | 6:59 AM | 12:19 PM | 3:17 PM | 4:01 PM | 5:39 PM | 7:09 PM |
| 11-11-2026 | Wednesday | 5:34 AM | 7:00 AM | 12:19 PM | 3:17 PM | 4:01 PM | 5:38 PM | 7:08 PM |
| 12-11-2026 | Thursday | 5:35 AM | 7:01 AM | 12:20 PM | 3:16 PM | 4:00 PM | 5:38 PM | 7:08 PM |
| 13-11-2026 | Friday | 5:36 AM | 7:02 AM | 12:20 PM | 3:16 PM | 4:00 PM | 5:37 PM | 7:07 PM |
| 14-11-2026 | Saturday | 5:36 AM | 7:03 AM | 12:20 PM | 3:16 PM | 3:59 PM | 5:37 PM | 7:07 PM |
Saḩāb میں نماز کے اوقات کے بارے میں
Saḩāb، Jordan کے مسلمان ام القریٰ طریقے سے حساب شدہ درست نماز کے اوقات پر اعتماد کر سکتے ہیں جو اس خطے میں وسیع پیمانے پر قابل اعتماد ہے۔ Saḩāb نقاط 31.8703، 36.0048 پر Asia/Amman ٹائم زون میں واقع ہے، اور سال بھر میں طلوع و غروب آفتاب کے منفرد انداز نماز کے روزانہ اوقات کو براہ راست متاثر کرتے ہیں۔ اقرأ اسلام مقامی مسلم برادری کے لیے درستگی یقینی بنانے کے لیے یہ اوقات روزانہ اپ ڈیٹ کرتا ہے۔