Sofo-Birnin-Gwari، Nigeria میں نماز کے اوقات
5 Jumada al-Ula 1448 AH16 October 2026
آج کے نماز کے اوقات
فجر
5:11 AMطلوع آفتاب
6:22 AMظہر
12:19 PMعصرNext
3:38 PMعصر (حنفی)
4:35 PMمغرب
6:14 PMعشاء
7:21 PMحساب کا طریقہ: MWL
ماہانہ کیلنڈر دکھائیںماہانہ کیلنڈر چھپائیں
| تاریخ | دن | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | عصر (حنفی) | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-10-2026 | Friday | 5:11 AM | 6:22 AM | 12:19 PM | 3:38 PM | 4:35 PM | 6:14 PM | 7:21 PM |
| 17-10-2026 | Saturday | 5:11 AM | 6:22 AM | 12:19 PM | 3:38 PM | 4:35 PM | 6:14 PM | 7:20 PM |
| 18-10-2026 | Sunday | 5:11 AM | 6:22 AM | 12:19 PM | 3:38 PM | 4:34 PM | 6:13 PM | 7:20 PM |
| 19-10-2026 | Monday | 5:11 AM | 6:22 AM | 12:18 PM | 3:38 PM | 4:34 PM | 6:13 PM | 7:19 PM |
| 20-10-2026 | Tuesday | 5:11 AM | 6:22 AM | 12:18 PM | 3:38 PM | 4:34 PM | 6:12 PM | 7:19 PM |
| 21-10-2026 | Wednesday | 5:11 AM | 6:22 AM | 12:18 PM | 3:37 PM | 4:33 PM | 6:12 PM | 7:19 PM |
| 22-10-2026 | Thursday | 5:11 AM | 6:22 AM | 12:18 PM | 3:37 PM | 4:33 PM | 6:11 PM | 7:18 PM |
| 23-10-2026 | Friday | 5:11 AM | 6:22 AM | 12:18 PM | 3:37 PM | 4:33 PM | 6:11 PM | 7:18 PM |
| 24-10-2026 | Saturday | 5:11 AM | 6:22 AM | 12:18 PM | 3:37 PM | 4:32 PM | 6:11 PM | 7:18 PM |
| 25-10-2026 | Sunday | 5:11 AM | 6:23 AM | 12:17 PM | 3:37 PM | 4:32 PM | 6:10 PM | 7:17 PM |
| 26-10-2026 | Monday | 5:11 AM | 6:23 AM | 12:17 PM | 3:37 PM | 4:32 PM | 6:10 PM | 7:17 PM |
| 27-10-2026 | Tuesday | 5:12 AM | 6:23 AM | 12:17 PM | 3:37 PM | 4:31 PM | 6:09 PM | 7:17 PM |
| 28-10-2026 | Wednesday | 5:12 AM | 6:23 AM | 12:17 PM | 3:37 PM | 4:31 PM | 6:09 PM | 7:16 PM |
| 29-10-2026 | Thursday | 5:12 AM | 6:23 AM | 12:17 PM | 3:37 PM | 4:31 PM | 6:09 PM | 7:16 PM |
| 30-10-2026 | Friday | 5:12 AM | 6:24 AM | 12:17 PM | 3:36 PM | 4:31 PM | 6:08 PM | 7:16 PM |
| 31-10-2026 | Saturday | 5:12 AM | 6:24 AM | 12:17 PM | 3:36 PM | 4:30 PM | 6:08 PM | 7:16 PM |
| 01-11-2026 | Sunday | 5:12 AM | 6:24 AM | 12:17 PM | 3:36 PM | 4:30 PM | 6:08 PM | 7:16 PM |
| 02-11-2026 | Monday | 5:12 AM | 6:24 AM | 12:17 PM | 3:36 PM | 4:30 PM | 6:08 PM | 7:15 PM |
| 03-11-2026 | Tuesday | 5:12 AM | 6:24 AM | 12:17 PM | 3:36 PM | 4:30 PM | 6:07 PM | 7:15 PM |
| 04-11-2026 | Wednesday | 5:13 AM | 6:25 AM | 12:17 PM | 3:36 PM | 4:30 PM | 6:07 PM | 7:15 PM |
| 05-11-2026 | Thursday | 5:13 AM | 6:25 AM | 12:17 PM | 3:36 PM | 4:29 PM | 6:07 PM | 7:15 PM |
| 06-11-2026 | Friday | 5:13 AM | 6:25 AM | 12:17 PM | 3:36 PM | 4:29 PM | 6:07 PM | 7:15 PM |
| 07-11-2026 | Saturday | 5:13 AM | 6:26 AM | 12:17 PM | 3:36 PM | 4:29 PM | 6:06 PM | 7:15 PM |
| 08-11-2026 | Sunday | 5:13 AM | 6:26 AM | 12:17 PM | 3:36 PM | 4:29 PM | 6:06 PM | 7:15 PM |
| 09-11-2026 | Monday | 5:14 AM | 6:26 AM | 12:17 PM | 3:36 PM | 4:29 PM | 6:06 PM | 7:15 PM |
| 10-11-2026 | Tuesday | 5:14 AM | 6:26 AM | 12:17 PM | 3:36 PM | 4:29 PM | 6:06 PM | 7:15 PM |
| 11-11-2026 | Wednesday | 5:14 AM | 6:27 AM | 12:17 PM | 3:36 PM | 4:29 PM | 6:06 PM | 7:15 PM |
| 12-11-2026 | Thursday | 5:14 AM | 6:27 AM | 12:18 PM | 3:36 PM | 4:29 PM | 6:06 PM | 7:15 PM |
| 13-11-2026 | Friday | 5:14 AM | 6:28 AM | 12:18 PM | 3:36 PM | 4:29 PM | 6:06 PM | 7:15 PM |
| 14-11-2026 | Saturday | 5:15 AM | 6:28 AM | 12:18 PM | 3:36 PM | 4:28 PM | 6:06 PM | 7:15 PM |
Sofo-Birnin-Gwari میں نماز کے اوقات کے بارے میں
Sofo-Birnin-Gwari، Nigeria میں نماز کے اوقات MWL طریقے سے حساب کیے جاتے ہیں۔ اوقات Sofo-Birnin-Gwari کے جغرافیائی نقاط (عرض بلد 11.0154، طول بلد 6.7804) پر مبنی ہیں۔ پانچ وقت کی نمازیں — فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء — اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، جو سورج کی پوزیشن سے متعین مخصوص اوقات میں ادا کی جاتی ہیں۔